2023河南省大學排名及錄取分數線一覽表(文+理)2024高考參考!
時間:2023-09-27 16:14:28
來源:精英考試網
作者:山海
河南省大學的排名及錄取分數線情況是大家所關心的,下面小編整理了相關數據以供大家 參考,希望能夠幫助到大家!
2023河南省大學排名及錄取分數線一覽表(文科)
2023河南文科錄取分數線最高的三所大學為:鄭州大學(602分/4335位)、鄭州大學-中外合作(590分/6734位)、河南大學(590分/6734位)
2023河南文科錄取分數線最低的三所大學為:南陽師范學院-中外合作-較高收費(465分/99108位)、河南師范大學-中外合作(466分/97978位)、鄭州西亞斯學院堪薩斯國際學院(472分/91243位)
排名 | 學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
1 | 鄭州大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 |
2 | 鄭州大學(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
3 | 河南大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
4 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 571 | 12758 |
5 | 河南師范大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 566 | 14694 |
6 | 河南大學(護理學) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 |
7 | 河南科技大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 563 | 15937 |
8 | 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
9 | 南陽理工學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
10 | 信陽師范大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 558 | 18371 |
11 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 557 | 18861 |
12 | 河南農業大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 555 | 19907 |
13 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
14 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
15 | 河南理工大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
16 | 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 553 | 21011 |
17 | 南陽師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
18 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
19 | 河南工業大學 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 551 | 22132 |
20 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 550 | 22698 |
(與河南省人民檢察院聯辦) | ||||||
21 | 河南科技學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
22 | 中原工學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
23 | 商丘師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 548 | 23831 |
24 | 河南大學(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
25 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
26 | 安陽師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
27 | 周口師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
28 | 河南財經政法大學(較高收費) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
29 | 河南工程學院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
30 | 河南警察學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 545 | 25536 |
31 | 中原工學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 544 | 26174 |
32 | 南陽理工學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 542 | 27428 |
(與南陽醫學高等專科學校聯辦) | ||||||
33 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
34 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
(與河南經貿職業學院聯辦) | ||||||
35 | 南陽師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
36 | 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
(與河南輕工職業學院聯辦) | ||||||
37 | 信陽師范大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 536 | 31297 |
38 | 新鄉醫學院(中外課程合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
39 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
40 | 河南科技大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) | ||||||
41 | 信陽師范大學(醫護類) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
42 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
43 | 河南農業大學(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 530 | 35614 |
44 | 河南中醫藥大學(較高收費) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 530 | 35614 |
45 | 安陽師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 529 | 36366 |
46 | 河南科技學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 528 | 37150 |
47 | 信陽師范大學(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
48 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
49 | 河南中醫藥大學(醫護類) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
50 | 許昌學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
51 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | ||||||
52 | 商丘師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 |
53 | 周口師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 |
54 | 黃淮學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
55 | 河南工程學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
56 | 河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
57 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
58 | 河南城建學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
59 | 平頂山學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
60 | 新鄉學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
61 | 南陽理工學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 518 | 45001 |
62 | 平頂山學院(醫護類) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 516 | 46681 |
63 | 河南牧業經濟學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
64 | 安陽工學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
65 | 安陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 514 | 48434 |
66 | 信陽農林學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
67 | 河南工學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
68 | 南陽師范學院(異地校區) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 512 | 50271 |
69 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 511 | 51170 |
70 | 鄭州大學體育學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
71 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學) | ||||||
72 | 黃淮學院(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
73 | 商丘師范學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 509 | 52940 |
(與商丘職業技術學院聯辦) | ||||||
74 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 |
(與嵩山少林武術職業學院聯辦) | ||||||
75 | 許昌學院(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
76 | 周口師范學院(較高收費) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
77 | 商丘師范學院(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 |
78 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 502 | 59523 |
79 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 501 | 60463 |
80 | 信陽學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 |
81 | 河南牧業經濟學院(較高收費) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
82 | 河南牧業經濟學院(中外合作)(英才校區) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
83 | 黃河科技學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
84 | 安陽工學院(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 496 | 65488 |
85 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 492 | 69544 |
86 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
87 | 中原科技學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
88 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
89 | 新鄉醫學院三全學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
90 | 鄭州商學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 |
91 | 鄭州財經學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 484 | 78045 |
92 | 安陽學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 482 | 80259 |
93 | 商丘學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 481 | 81310 |
94 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 480 | 82422 |
95 | 鄭州科技學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
96 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
97 | 新鄉工程學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
98 | 河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
99 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
100 | 商丘工學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 476 | 86775 |
101 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
102 | 黃河交通學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
103 | 河南科技職業大學 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88985 |
104 | 鄭州西亞斯學院堪薩斯國際學院 | 中外合 | 文科 | 本科二批 | 472 | 91243 |
作辦學 | ||||||
105 | 河南師范大學(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
106 | 南陽師范學院(中外合作)(較高收費) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023河南省大學排名及錄取分數線一覽表(理科)
2023河南理科錄取分數線最高的三所大學為:鄭州大學-其他類(627分/8771位)、鄭州大學(589分/29681位)、河南大學-其他單列(586分/32135位)
2023河南理科錄取分數線最低的三所大學為:河南牧業經濟學院-較高收費(406分/325658位)、南陽師范學院-中外合作-較高收費(409分/320263位)、河南財政金融學院(415分/309237位)
排名 | 學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
1 | 鄭州大學(其他類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 627 | 8771 |
2 | 鄭州大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
3 | 河南大學(其他單列) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 586 | 32135 |
4 | 鄭州大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
5 | 河南大學(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 573 | 44106 |
6 | 河南大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 567 | 50409 |
7 | 鄭州大學(醫護類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 564 | 53716 |
8 | 河南大學邁阿密學院 | 中外合 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68278 |
作辦學 | ||||||
9 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
10 | 平頂山學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 543 | 80568 |
11 | 南陽理工學院(醫護類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 542 | 81975 |
12 | 信陽師范大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 539 | 86255 |
13 | 河南大學(護理學) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
14 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
15 | 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 537 | 89231 |
16 | 河南理工大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 536 | 90770 |
17 | 河南工業大學(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 536 | 90770 |
18 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
19 | 河南科技大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
20 | 河南理工大學(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
21 | 河南理工大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
22 | 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 533 | 95116 |
23 | 河南財經政法大學(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 533 | 95116 |
24 | 河南大學(與開封大學聯合辦學) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98157 |
25 | 河南科技大學(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
26 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
27 | 黃淮學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
28 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
29 | 河南大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 |
30 | 河南科技學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 |
31 | 南陽理工學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 525 | 107463 |
32 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
33 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
34 | 南陽師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 523 | 110642 |
35 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 522 | 112300 |
36 | 河南科技大學(醫護類專業) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 522 | 112300 |
37 | 安陽師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 520 | 115516 |
38 | 中原工學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 520 | 115516 |
39 | 河南工業大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 519 | 117138 |
40 | 安陽工學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 519 | 117138 |
41 | 南陽理工學院(與南陽醫學高等專科學校聯辦) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117138 |
42 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117138 |
43 | 中原工學院(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 516 | 122128 |
44 | 河南農業大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
45 | 商丘師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
46 | 河南科技大學(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
47 | 河南工程學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
48 | 河南中醫藥大學(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
49 | 河南師范大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
50 | 周口師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
51 | 河南財經政法大學(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
52 | 中原工學院中原彼得堡航空學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
53 | 河南城建學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
54 | 黃河科技學院 | 民辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
55 | 新鄉學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
56 | 華北水利水電大學烏拉爾學院 | 民辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
57 | 河南科技大學莫動理工學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
58 | 河南科技大學(農林類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 513 | 127155 |
59 | 河南警察學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 513 | 127155 |
60 | 河南農業大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130500 |
61 | 新鄉醫學院(中外課程合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 511 | 130500 |
62 | 中原工學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 510 | 132206 |
63 | 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 509 | 133928 |
64 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 508 | 135648 |
(與黃河水利職業技術學院聯辦) | ||||||
65 | 華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 |
66 | 河南科技大學(與河南工業職業技術學院聯辦) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 |
67 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 |
68 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 |
69 | 河南師范大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 |
70 | 信陽師范大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 501 | 147888 |
71 | 南陽理工學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 500 | 149644 |
72 | 河南理工大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 498 | 153160 |
(與平頂山工業職業技術學院聯辦) | ||||||
73 | 河南工程學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 498 | 153160 |
74 | 信陽師范大學(醫護類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 496 | 156724 |
75 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 495 | 158506 |
76 | 許昌學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 495 | 158506 |
77 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 494 | 160353 |
78 | 鄭州輕工業大學(與河南輕工職業學院聯辦) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 494 | 160353 |
79 | 信陽師范大學(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
80 | 鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
81 | 河南理工大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
(與鶴壁市政府聯辦工程技術學院) | ||||||
82 | 河南中醫藥大學(醫護類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 491 | 165708 |
83 | 河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 490 | 167514 |
84 | 河南科技學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 489 | 169362 |
85 | 河南師范大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
86 | 華北水利水電大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
87 | 河南理工大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
88 | 平頂山學院(醫護類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
89 | 河南工學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
90 | 鄭州輕工業大學(與濟源職業技術學院聯辦) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 |
91 | 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 |
(與河南應用技術職業學院聯辦) | ||||||
92 | 河南中醫藥大學(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
93 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
94 | 河南科技大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) | ||||||
95 | 中原工學院(與河南職業技術學院聯辦) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 483 | 180297 |
96 | 洛陽師范學院(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
97 | 周口師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
98 | 南陽理工學院(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
99 | 黃淮學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
100 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
101 | 安陽工學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 480 | 185833 |
102 | 河南城建學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
103 | 平頂山學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
104 | 新鄉學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
105 | 南陽師范學院(異地校區) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 476 | 193156 |
106 | 河南工程學院(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 476 | 193156 |
107 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 474 | 197003 |
108 | 信陽師范大學(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 474 | 197003 |
109 | 河南牧業經濟學院(農林礦) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
110 | 河南牧業經濟學院(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
111 | 安陽師范學院(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
112 | 信陽師范大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
113 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | ||||||
114 | 信陽農林學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
115 | 許昌學院(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
116 | 河南牧業經濟學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
117 | 安陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
118 | 鄭州航空工業管理學院南烏拉爾學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
119 | 洛陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
120 | 商丘師范學院(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
121 | 鄭州師范學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
122 | 信陽師范大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 |
(就讀地在豫東南高新技術產業開發區(潢川縣)) | ||||||
123 | 洛陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 |
124 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學) | ||||||
125 | 南陽師范學院(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
126 | 黃淮學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
127 | 周口師范學院(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 |
128 | 平頂山學院(軟件類) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 |
129 | 南陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 465 | 214176 |
130 | 鄭州大學體育學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
131 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
(與嵩山少林武術職業學院聯辦) | ||||||
132 | 新鄉學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
133 | 周口師范學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 463 | 217952 |
134 | 河南城建學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 463 | 217952 |
135 | 商丘師范學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
136 | 平頂山學院(中外合作單列) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
137 | 安陽工學院(中外合作)(其他單列) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
138 | 許昌學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
139 | 河南牧業經濟學院(中外合作)(英才校區) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
140 | 新鄉醫學院三全學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
141 | 南陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
142 | 黃河科技學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
143 | 信陽學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
144 | 商丘師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
145 | 南陽師范學院(農林類專業) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 456 | 231580 |
146 | 鄭州科技學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 456 | 231580 |
147 | 安陽師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
148 | 平頂山學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
149 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
150 | 安陽工學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
151 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 451 | 241174 |
152 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 446 | 250931 |
153 | 中原科技學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 446 | 250931 |
154 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 445 | 252817 |
155 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 445 | 252817 |
156 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 443 | 256642 |
157 | 鄭州西亞斯學院(數字技術產業學院) | 中外合 | 理科 | 本科二批 | 441 | 260429 |
作辦學 | ||||||
158 | 南陽師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 |
159 | 鄭州商學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 |
160 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
161 | 商丘學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
162 | 新鄉工程學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
163 | 鄭州財經學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 |
164 | 安陽學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 |
165 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 433 | 275766 |
166 | 商丘工學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 432 | 277702 |
167 | 黃河交通學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 431 | 279582 |
168 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
169 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
170 | 河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 429 | 283404 |
171 | 河南科技職業大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 429 | 283404 |
172 | 鄭州科技學院(較高收費) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 425 | 290883 |
173 | 鄭州西亞斯學院堪薩斯國際學院 | 中外合 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
作辦學 | ||||||
174 | 鄭州商學院(較高收費) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
175 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
176 | 南陽師范學院(中外合作)(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 |
177 | 河南牧業經濟學院(較高收費) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 406 | 325658 |
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
2023鄭州市的大學排名及錄取分數線鄭州市的大學排名及錄取分數線情況是大家所關心的,下面小編整理了相關數據以供大家 參考,希望能夠幫助到大家! 2023鄭州市的大學排名及錄取分數線一覽表(文科...作者:山海 時間:2023-09-27
-
廣東高考報名時間2024年具體時間(目前全國各省市高考報名工作有序進行中,由于大家比較關心廣東省高考報名時間,下面小編將為大家詳細解答! 廣東高考報名時間2024年具體時間 2024年廣東普通高校...作者:山海 時間:2023-09-27
-
2023年廣東高考一本上線率及上線總目前高考錄取工作已經結束,由于大家比較關心今年廣東高考一本上線率及上線總人數是多少,所以小編整理了相關數據以供大家參考,希望能夠幫助到大家! 2023年廣...作者:山海 時間:2023-09-27
