高考錄取分數線怎么確定的?2023年高考錄取分數線預測
每年高考結束后,各省的錄取分數線就成為大家最為關注的對象,它的全稱為普通高等學校招生全國統一考試錄取分數線,一般來說想上怎樣的大學就需要達到規定的錄取分數線。那么高考錄取分數線怎么確定的以及2023年高考錄取分數線預測是多少呢?接下來一起了解下。
高考錄取分數線怎么確定的
高考錄取分數線是由省級教育招生主管部門統計后公布。
高考錄取分數線分為本科線,專科線。各學校根據自身的投檔人數和計劃招生人數劃定本校最低錄取分數線。各校的投檔人數是根據各校在本省錄取人數的1.2倍投檔,投檔以后學校招生辦從這1.2倍中以分數和志愿為主,參考學生檔案中的其他信息,按計劃內人數錄取,其錄取的學生中最低分就是該校的錄取線。
2023年高考錄取分數線預測
因為2023年高考分數線還暫未公布,暫時以2022年高考錄取分數線作為參考依據進行預測,如下:
北京
1、2023年北京綜合本科批的預計分數線為428分;
2、2023年北京綜合特殊類型招生控制線的預計分數線為520分;
3、2023年北京綜合專科批的預計分數線為120分。
天津
1、2023年天津市綜合本科批預計分數線為469分;
2、2023年天津市綜合特殊類型招生控制線預計分數線為586分;
3、2023年天津市綜合專科批預計分數線為120分。
山西
1、2023年山西省理科本科一批預計分數線為500分;
2、2023年山西省文科本科一批預計分數線為520分;
3、2023年山西省理科本科二批預計分數線為418分;
4、2023年山西省文科本科二批預計分數線為451分;
5、2023年山西省理科本科二批C段預計分數線為375分;
6、2023年山西省文科本科二批C段預計分數線為410分;
7、2023年山西省理科專科批預計分數線為130分;
8、2023年山西省文科專科批預計分數線為130分。
2022年各省錄取分數線一覽表
年份 | 地區 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術A類(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術A類(本科) | 432 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術B類(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術B類(本科) | 360 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(本科) | 283 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 體育類(本科) | 312 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術C類(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術C類(本科) | 336 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 專科批 | 120 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 體育類(本科)-體育成績60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術類(本科) | 319 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 84 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 專科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 專科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 | 60 |
2022 | 福建 | 物理類 | 體育類(本科) | 278 | 60 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 351 | 195 |
2022 | 福建 | 物理類 | 藝術類(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 154 | 60 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-廣播電視編導 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-航空服務藝術與管理 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-書法 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-器樂 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-美術 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-聲樂 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-播音與主持藝術 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 專科批-足球排球籃球類 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 專科批-田徑類 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 專科批-體操武術類 | 160 | 160 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 508 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 502 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 藝術類(本科) | 258 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 藝術類(本科) | 316 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-播音編導 | 306 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-航空服務藝術與管理 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-美術設計 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-書法學 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演 | 270 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-播音編導 | 400 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-航空服務藝術與管理 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-美術設計 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-書法學 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(高職專科)-綜合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(高職專科)-綜合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 250 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 體育類(本科) | 227 | 260 |
2022 | 河北 | 物理類 | 體育類(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 140 | 230 |
2022 | 河北 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 140 | 230 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 專科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 117 |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(高職專科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 文科 | 體育類(高職專科) | 190 | 105 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(本科) | 215 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(本科) | 255 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術類(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 藝術類(本科批) | 273 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 527 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批(獨立學院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 專科批(獨立學院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 499 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 475 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持藝術類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-音樂類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-編導類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-攝影攝像類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-美術類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-表演類(戲劇表演類) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-書法藝術與書法教育類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-編導類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-攝影攝像類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-表演類(戲劇表演類) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-書法藝術與書法教育類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-美術類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持藝術類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 362 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 體育類(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-播音與主持藝術類 | 451 | 172 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-編導類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-攝影攝像類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-書法藝術與書法教育類 | 338 | 235 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-音樂類 | 338 | 259 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-美術類 | 338 | 227 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-表演類(服裝表演) | 315 | 233 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-舞蹈類 | 315 | 245 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-表演類(戲劇表演類) | 315 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-編導類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-攝影攝像類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-播音與主持藝術類 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-音樂類 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-書法藝術與書法教育類 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-美術類 | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-舞蹈類 | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-表演類(戲劇表演類) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-表演類(服裝表演) | 289 | 233 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 體育類(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 體育類(本科) | 308 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 藝術類(本科) | 245 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 藝術類(本科) | 273 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 105 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 105 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 體育類(高職專科) | 130 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 體育類(高職專科) | 130 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 525 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 516 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 專科批 | 220 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 專科批 | 220 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 體育類(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 體育類(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術類(本科)-編導 | 420 | 135 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術 | 367 | 170 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂) | 340 | 145 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術類(本科)-編導 | 400 | 135 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術 | 367 | 170 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂) | 308 | 145 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 404 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 體育類(本科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 體育類(本科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈學、舞蹈表演/編導、表演(京劇表演) | 303 | 240 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈學、舞蹈表演/編導、表演(京劇表演) | 271 | 235 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 487 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 體育類(本科一批) | 400 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 體育類(本科二批) | 339 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 體育類(本科二批) | 369 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-民族工藝美術 | 518 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 503 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-美術 | 500 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 423 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(器樂) | 421 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(聲樂) | 381 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 358 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 605 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-美術 | 536 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(高職專科)-民族工藝美術 | 470 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(高職專科)-播音與主持 | 454 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(高職專科)-美術 | 431 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 423 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 358 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(高職專科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(高職專科)-播音與主持 | 540 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(高職專科)-民族工藝美術 | 510 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂學(聲樂) | 484 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 418 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 437 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 150 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 513 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術類(本科)-文學編導、播音主持、攝影類專業 | 437 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術類(本科)-美術、音樂、書法、航空服務藝術類專業 | 327 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈、影視戲劇表演、服裝表演類專業 | 284 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 體育類一段(含專業成績) | 583 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 體育類二段(含專業成績) | 474 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 498 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 體育文 | 專科批 | 104 | - |
2022 | 山西 | 體育理 | 專科批 | 104 | - |
2022 | 山西 | 藝術文 | 專科批 | 98 | - |
2022 | 山西 | 藝術理 | 專科批 | 98 | |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 484 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 藝術類(本科) | 258 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 藝術類(本科) | 300 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 105 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 105 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 503 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 300 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 280 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批 | 463 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 專科批 | 120 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 體育類(本科) | 432 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術類(本科)-戲劇與影視學類 | 463 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術類(本科)-不含戲劇與影視學類 | 324 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 84 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 124 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點本科(少數民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重點本科(少數民族) | 340 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點本科(漢族) | 400 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重點本科(漢族) | 430 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少數民族) | 260 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少數民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 普通本科(少數民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 普通本科(少數民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 藝術文 | 普通本科(少數民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 藝術理 | 普通本科(少數民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(漢族) | 300 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(漢族) | 310 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 藝術文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 藝術理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 專科批(少數民族) | 190 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 專科批(少數民族) | 220 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 專科批(少數民族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 專科批(少數民族) | 133 | - |
2022 | 西藏 | 藝術文 | 專科批(少數民族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 藝術理 | 專科批(少數民族) | 133 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 專科批(漢族) | 190 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 專科批(漢族) | 220 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 專科批(漢族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 專科批(漢族) | 133 | - |
2022 | 西藏 | 藝術文 | 專科批(漢族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 藝術理 | 專科批(漢族) | 133 | |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 140 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 140 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 200 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 200 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 體育類(本科批) | 350 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 體育類(本科批) | 420 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 藝術類(本科批) | 320 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 藝術類(本科批) | 380 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 497 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 280 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 592 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 525 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 466 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-美術類 | 514 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-編導類 | 503 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-影視表演類 | 502 | - |
