2024年重慶高考一分一段表(物理+歷史)最新公布:分?jǐn)?shù)對應(yīng)位次在線查詢
高考結(jié)束后,又來到了令人緊張的時刻,也就是各位考生查詢高考成績的日子。最近幾天各省將陸續(xù)開通查分入口,同時官方教育考試院會公布今年各批次的錄取控制分?jǐn)?shù)線及一分一段表。大家一定要注意,無論是考試分?jǐn)?shù)還是一分一段表,只在官方渠道進(jìn)行查詢,不要輕信來自非官方渠道的信息,也不要隨意向他人泄露自己的個人信息。那么今年重慶市的一分一段表是如何分布的?快來了解一下吧!
2024重慶高考一分一段表(物理)
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
687~750 | 1—161 | 161 |
686 | 162—177 | 16 |
685 | 178—199 | 22 |
684 | 200—226 | 27 |
683 | 227—253 | 27 |
682 | 254—280 | 27 |
681 | 281—310 | 30 |
680 | 311—345 | 35 |
679 | 346—376 | 31 |
678 | 377—409 | 33 |
677 | 410—447 | 38 |
676 | 448—481 | 34 |
675 | 482—518 | 37 |
674 | 519—560 | 42 |
673 | 561—617 | 57 |
672 | 618—671 | 54 |
671 | 672—714 | 43 |
670 | 715—761 | 47 |
669 | 762—820 | 59 |
668 | 821—883 | 63 |
667 | 884—956 | 73 |
666 | 957—1020 | 64 |
665 | 1021—1091 | 71 |
664 | 1092—1162 | 71 |
663 | 1163—1233 | 71 |
662 | 1234—1319 | 86 |
661 | 1320—1401 | 82 |
660 | 1402—1489 | 88 |
659 | 1490—1572 | 83 |
658 | 1573—1664 | 92 |
657 | 1665—1747 | 83 |
656 | 1748—1836 | 89 |
655 | 1837—1941 | 105 |
654 | 1942—2031 | 90 |
653 | 2032—2150 | 119 |
652 | 2151—2258 | 108 |
651 | 2259—2365 | 107 |
650 | 2366—2482 | 117 |
649 | 2483—2591 | 109 |
648 | 2592—2723 | 132 |
647 | 2724—2845 | 122 |
646 | 2846—2970 | 125 |
645 | 2971—3100 | 130 |
644 | 3101—3219 | 119 |
643 | 3220—3373 | 154 |
642 | 3374—3507 | 134 |
641 | 3508—3654 | 147 |
640 | 3655—3792 | 138 |
639 | 3793—3941 | 149 |
638 | 3942—4079 | 138 |
637 | 4080—4248 | 169 |
636 | 4249—4417 | 169 |
635 | 4418—4625 | 208 |
634 | 4626—4805 | 180 |
633 | 4806—4970 | 165 |
632 | 4971—5160 | 190 |
631 | 5161—5332 | 172 |
630 | 5333—5525 | 193 |
629 | 5526—5711 | 186 |
628 | 5712—5910 | 199 |
627 | 5911—6098 | 188 |
626 | 6099—6277 | 179 |
625 | 6278—6497 | 220 |
624 | 6498—6722 | 225 |
623 | 6723—6943 | 221 |
622 | 6944—7167 | 224 |
621 | 7168—7389 | 222 |
620 | 7390—7635 | 246 |
619 | 7636—7882 | 247 |
618 | 7883—8140 | 258 |
617 | 8141—8388 | 248 |
616 | 8389—8623 | 235 |
615 | 8624—8874 | 251 |
614 | 8875—9143 | 269 |
613 | 9144—9405 | 262 |
612 | 9406—9660 | 255 |
611 | 9661—9926 | 266 |
610 | 9927—10182 | 256 |
609 | 10183—10464 | 282 |
608 | 10465—10751 | 287 |
607 | 10752—11037 | 286 |
606 | 11038—11309 | 272 |
605 | 11310—11578 | 269 |
604 | 11579—11888 | 310 |
603 | 11889—12178 | 290 |
602 | 12179—12476 | 298 |
601 | 12477—12784 | 308 |
600 | 12785—13094 | 310 |
599 | 13095—13384 | 290 |
598 | 13385—13723 | 339 |
597 | 13724—14043 | 320 |
596 | 14044—14392 | 349 |
595 | 14393—14725 | 333 |
594 | 14726—15067 | 342 |
593 | 15068—15413 | 346 |
592 | 15414—15799 | 386 |
591 | 15800—16151 | 352 |
590 | 16152—16513 | 362 |
589 | 16514—16864 | 351 |
588 | 16865—17238 | 374 |
587 | 17239—17588 | 350 |
586 | 17589—17944 | 356 |
585 | 17945—18320 | 376 |
584 | 18321—18694 | 374 |
583 | 18695—19109 | 415 |
582 | 19110—19519 | 410 |
581 | 19520—19881 | 362 |
580 | 19882—20262 | 381 |
579 | 20263—20676 | 414 |
578 | 20677—21039 | 363 |
577 | 21040—21426 | 387 |
576 | 21427—21845 | 419 |
575 | 21846—22254 | 409 |
574 | 22255—22618 | 364 |
573 | 22619—23029 | 411 |
572 | 23030—23465 | 436 |
571 | 23466—23888 | 423 |
570 | 23889—24357 | 469 |
569 | 24358—24785 | 428 |
568 | 24786—25204 | 419 |
567 | 25205—25632 | 428 |
566 | 25633—26084 | 452 |
565 | 26085—26509 | 425 |
564 | 26510—26935 | 426 |
563 | 26936—27386 | 451 |
562 | 27387—27831 | 445 |
561 | 27832—28281 | 450 |
560 | 28282—28781 | 500 |
559 | 28782—29235 | 454 |
558 | 29236—29726 | 491 |
557 | 29727—30207 | 481 |
556 | 30208—30664 | 457 |
555 | 30665—31150 | 486 |
554 | 31151—31619 | 469 |
553 | 31620—32101 | 482 |
552 | 32102—32617 | 516 |
551 | 32618—33093 | 476 |
550 | 33094—33580 | 487 |
549 | 33581—34042 | 462 |
548 | 34043—34528 | 486 |
547 | 34529—35073 | 545 |
546 | 35074—35590 | 517 |
545 | 35591—36092 | 502 |
544 | 36093—36594 | 502 |
543 | 36595—37057 | 463 |
542 | 37058—37610 | 553 |
541 | 37611—38068 | 458 |
540 | 38069—38580 | 512 |
539 | 38581—39077 | 497 |
538 | 39078—39605 | 528 |
537 | 39606—40118 | 513 |
536 | 40119—40667 | 549 |
535 | 40668—41157 | 490 |
534 | 41158—41686 | 529 |
533 | 41687—42243 | 557 |
532 | 42244—42744 | 501 |
531 | 42745—43311 | 567 |
530 | 43312—43859 | 548 |
529 | 43860—44378 | 519 |
528 | 44379—44926 | 548 |
527 | 44927—45443 | 517 |
526 | 45444—46014 | 571 |
525 | 46015—46574 | 560 |
524 | 46575—47121 | 547 |
523 | 47122—47654 | 533 |
522 | 47655—48200 | 546 |
521 | 48201—48782 | 582 |
520 | 48783—49340 | 558 |
519 | 49341—49916 | 576 |
518 | 49917—50495 | 579 |
517 | 50496—51095 | 600 |
516 | 51096—51692 | 597 |
515 | 51693—52269 | 577 |
514 | 52270—52818 | 549 |
513 | 52819—53362 | 544 |
512 | 53363—53904 | 542 |
511 | 53905—54463 | 559 |
510 | 54464—55030 | 567 |
509 | 55031—55624 | 594 |
508 | 55625—56230 | 606 |
507 | 56231—56771 | 541 |
506 | 56772—57303 | 532 |
505 | 57304—57861 | 558 |
504 | 57862—58435 | 574 |
503 | 58436—59024 | 589 |
502 | 59025—59620 | 596 |
501 | 59621—60196 | 576 |
500 | 60197—60789 | 593 |
499 | 60790—61400 | 611 |
498 | 61401—61933 | 533 |
497 | 61934—62533 | 600 |
496 | 62534—63080 | 547 |
495 | 63081—63641 | 561 |
494 | 63642—64147 | 506 |
493 | 64148—64680 | 533 |
492 | 64681—65241 | 561 |
491 | 65242—65810 | 569 |
490 | 65811—66360 | 550 |
489 | 66361—66929 | 569 |
488 | 66930—67512 | 583 |
487 | 67513—68047 | 535 |
486 | 68048—68562 | 515 |
485 | 68563—69093 | 531 |
484 | 69094—69681 | 588 |
483 | 69682—70227 | 546 |
482 | 70228—70781 | 554 |
481 | 70782—71325 | 544 |
480 | 71326—71888 | 563 |
479 | 71889—72424 | 536 |
478 | 72425—72972 | 548 |
477 | 72973—73527 | 555 |
476 | 73528—74036 | 509 |
475 | 74037—74525 | 489 |
474 | 74526—75077 | 552 |
473 | 75078—75575 | 498 |
472 | 75576—76061 | 486 |
471 | 76062—76558 | 497 |
470 | 76559—77075 | 517 |
469 | 77076—77595 | 520 |
468 | 77596—78134 | 539 |
467 | 78135—78649 | 515 |
466 | 78650—79168 | 519 |
465 | 79169—79696 | 528 |
464 | 79697—80226 | 530 |
463 | 80227—80781 | 555 |
462 | 80782—81263 | 482 |
461 | 81264—81781 | 518 |
460 | 81782—82330 | 549 |
459 | 82331—82868 | 538 |
458 | 82869—83359 | 491 |
457 | 83360—83863 | 504 |
456 | 83864—84329 | 466 |
455 | 84330—84807 | 478 |
454 | 84808—85258 | 451 |
453 | 85259—85744 | 486 |
452 | 85745—86205 | 461 |
451 | 86206—86642 | 437 |
450 | 86643—87150 | 508 |
449 | 87151—87647 | 497 |
448 | 87648—88140 | 493 |
447 | 88141—88658 | 518 |
446 | 88659—89113 | 455 |
445 | 89114—89559 | 446 |
444 | 89560—90002 | 443 |
443 | 90003—90412 | 410 |
442 | 90413—90880 | 468 |
441 | 90881—91375 | 495 |
440 | 91376—91858 | 483 |
439 | 91859—92303 | 445 |
438 | 92304—92723 | 420 |
437 | 92724—93140 | 417 |
436 | 93141—93560 | 420 |
435 | 93561—94012 | 452 |
434 | 94013—94448 | 436 |
433 | 94449—94875 | 427 |
432 | 94876—95321 | 446 |
431 | 95322—95764 | 443 |
430 | 95765—96201 | 437 |
429 | 96202—96633 | 432 |
428 | 96634—97038 | 405 |
427 | 97039—97452 | 414 |
426 | 97453—97876 | 424 |
425 | 97877—98261 | 385 |
424 | 98262—98667 | 406 |
423 | 98668—99101 | 434 |
422 | 99102—99500 | 399 |
421 | 99501—99911 | 411 |
420 | 99912—100290 | 379 |
419 | 100291—100664 | 374 |
418 | 100665—101060 | 396 |
417 | 101061—101405 | 345 |
416 | 101406—101787 | 382 |
415 | 101788—102169 | 382 |
414 | 102170—102534 | 365 |
413 | 102535—102903 | 369 |
412 | 102904—103287 | 384 |
411 | 103288—103684 | 397 |
410 | 103685—104056 | 372 |
409 | 104057—104432 | 376 |
408 | 104433—104789 | 357 |
407 | 104790—105136 | 347 |
406 | 105137—105491 | 355 |
405 | 105492—105848 | 357 |
404 | 105849—106177 | 329 |
403 | 106178—106517 | 340 |
402 | 106518—106842 | 325 |
401 | 106843—107171 | 329 |
400 | 107172—107497 | 326 |
399 | 107498—107852 | 355 |
398 | 107853—108172 | 320 |
397 | 108173—108519 | 347 |
396 | 108520—108851 | 332 |
395 | 108852—109163 | 312 |
394 | 109164—109458 | 295 |
393 | 109459—109793 | 335 |
392 | 109794—110120 | 327 |
391 | 110121—110433 | 313 |
390 | 110434—110726 | 293 |
389 | 110727—111038 | 312 |
388 | 111039—111363 | 325 |
387 | 111364—111668 | 305 |
386 | 111669—111953 | 285 |
385 | 111954—112238 | 285 |
384 | 112239—112543 | 305 |
383 | 112544—112800 | 257 |
382 | 112801—113077 | 277 |
381 | 113078—113385 | 308 |
380 | 113386—113643 | 258 |
379 | 113644—113941 | 298 |
378 | 113942—114210 | 269 |
377 | 114211—114491 | 281 |
376 | 114492—114730 | 239 |
375 | 114731—115008 | 278 |
374 | 115009—115242 | 234 |
373 | 115243—115505 | 263 |
372 | 115506—115742 | 237 |
371 | 115743—115988 | 246 |
370 | 115989—116226 | 238 |
369 | 116227—116488 | 262 |
368 | 116489—116755 | 267 |
367 | 116756—116983 | 228 |
366 | 116984—117210 | 227 |
365 | 117211—117441 | 231 |
364 | 117442—117672 | 231 |
363 | 117673—117890 | 218 |
362 | 117891—118129 | 239 |
361 | 118130—118345 | 216 |
360 | 118346—118575 | 230 |
359 | 118576—118806 | 231 |
358 | 118807—119041 | 235 |
357 | 119042—119252 | 211 |
356 | 119253—119458 | 206 |
355 | 119459—119674 | 216 |
354 | 119675—119898 | 224 |
353 | 119899—120093 | 195 |
352 | 120094—120293 | 200 |
351 | 120294—120519 | 226 |
350 | 120520—120728 | 209 |
349 | 120729—120949 | 221 |
348 | 120950—121151 | 202 |
347 | 121152—121349 | 198 |
346 | 121350—121535 | 186 |
345 | 121536—121699 | 164 |
344 | 121700—121902 | 203 |
343 | 121903—122096 | 194 |
342 | 122097—122274 | 178 |
341 | 122275—122460 | 186 |
340 | 122461—122623 | 163 |
339 | 122624—122827 | 204 |
338 | 122828—123006 | 179 |
337 | 123007—123193 | 187 |
336 | 123194—123348 | 155 |
335 | 123349—123492 | 144 |
334 | 123493—123655 | 163 |
333 | 123656—123801 | 146 |
332 | 123802—123974 | 173 |
331 | 123975—124132 | 158 |
330 | 124133—124278 | 146 |
329 | 124279—124428 | 150 |
328 | 124429—124588 | 160 |
327 | 124589—124741 | 153 |
326 | 124742—124888 | 147 |
325 | 124889—125039 | 151 |
324 | 125040—125192 | 153 |
323 | 125193—125354 | 162 |
322 | 125355—125481 | 127 |
321 | 125482—125635 | 154 |
320 | 125636—125750 | 115 |
319 | 125751—125891 | 141 |
318 | 125892—126015 | 124 |
317 | 126016—126157 | 142 |
316 | 126158—126283 | 126 |
315 | 126284—126391 | 108 |
314 | 126392—126521 | 130 |
313 | 126522—126638 | 117 |
312 | 126639—126755 | 117 |
311 | 126756—126882 | 127 |
310 | 126883—126996 | 114 |
309 | 126997—127126 | 130 |
308 | 127127—127245 | 119 |
307 | 127246—127356 | 111 |
306 | 127357—127471 | 115 |
305 | 127472—127584 | 113 |
304 | 127585—127696 | 112 |
303 | 127697—127795 | 99 |
302 | 127796—127916 | 121 |
301 | 127917—128027 | 111 |
300 | 128028—128135 | 108 |
299 | 128136—128239 | 104 |
298 | 128240—128350 | 111 |
297 | 128351—128468 | 118 |
296 | 128469—128559 | 91 |
295 | 128560—128653 | 94 |
294 | 128654—128748 | 95 |
293 | 128749—128853 | 105 |
292 | 128854—128955 | 102 |
291 | 128956—129032 | 77 |
290 | 129033—129124 | 92 |
289 | 129125—129223 | 99 |
288 | 129224—129304 | 81 |
287 | 129305—129390 | 86 |
286 | 129391—129444 | 54 |
285 | 129445—129531 | 87 |
284 | 129532—129614 | 83 |
283 | 129615—129686 | 72 |
282 | 129687—129754 | 68 |
281 | 129755—129821 | 67 |
280 | 129822—129891 | 70 |
279 | 129892—129963 | 72 |
278 | 129964—130041 | 78 |
277 | 130042—130099 | 58 |
276 | 130100—130166 | 67 |
275 | 130167—130241 | 75 |
274 | 130242—130310 | 69 |
273 | 130311—130365 | 55 |
272 | 130366—130429 | 64 |
271 | 130430—130494 | 65 |
270 | 130495—130551 | 57 |
269 | 130552—130616 | 65 |
268 | 130617—130666 | 50 |
267 | 130667—130717 | 51 |
266 | 130718—130770 | 53 |
265 | 130771—130820 | 50 |
264 | 130821—130877 | 57 |
263 | 130878—130928 | 51 |
262 | 130929—130974 | 46 |
261 | 130975—131021 | 47 |
260 | 131022—131068 | 47 |
259 | 131069—131114 | 46 |
258 | 131115—131158 | 44 |
257 | 131159—131194 | 36 |
256 | 131195—131229 | 35 |
255 | 131230—131272 | 43 |
254 | 131273—131309 | 37 |
253 | 131310—131358 | 49 |
252 | 131359—131394 | 36 |
251 | 131395—131425 | 31 |
250 | 131426—131451 | 26 |
249 | 131452—131492 | 41 |
248 | 131493—131529 | 37 |
247 | 131530—131576 | 47 |
246 | 131577—131614 | 38 |
245 | 131615—131644 | 30 |
244 | 131645—131676 | 32 |
243 | 131677—131709 | 33 |
242 | 131710—131730 | 21 |
241 | 131731—131754 | 24 |
240 | 131755—131787 | 33 |
239 | 131788—131811 | 24 |
238 | 131812—131832 | 21 |
237 | 131833—131852 | 20 |
236 | 131853—131872 | 20 |
235 | 131873—131889 | 17 |
234 | 131890—131913 | 24 |
233 | 131914—131940 | 27 |
232 | 131941—131965 | 25 |
231 | 131966—131989 | 24 |
230 | 131990—132014 | 25 |
229 | 132015—132032 | 18 |
228 | 132033—132051 | 19 |
227 | 132052—132069 | 18 |
226 | 132070—132084 | 15 |
225 | 132085—132096 | 12 |
224 | 132097—132114 | 18 |
223 | 132115—132123 | 9 |
222 | 132124—132131 | 8 |
221 | 132132—132140 | 9 |
220 | 132141—132146 | 6 |
219 | 132147—132157 | 11 |
218 | 132158—132167 | 10 |
217 | 132168—132179 | 12 |
216 | 132180—132193 | 14 |
215 | 132194—132202 | 9 |
214 | 132203—132212 | 10 |
213 | 132213—132218 | 6 |
212 | 132219—132224 | 6 |
211 | 132225—132229 | 5 |
210 | 132230—132234 | 5 |
209 | 132235—132240 | 6 |
208 | 132241—132246 | 6 |
207 | 132247—132254 | 8 |
206 | 132255—132264 | 10 |
205 | 132265—132269 | 5 |
204 | 132270—132272 | 3 |
203 | 132273—132278 | 6 |
202 | 132279—132280 | 2 |
201 | 132281—132282 | 2 |
200 | 132283—132285 | 3 |
199 | 132286—132289 | 4 |
198 | 132290—132291 | 2 |
195 | 132292—132295 | 4 |
194 | 132296—132299 | 4 |
193 | 132300—132303 | 4 |
192 | 132304—132304 | 1 |
191 | 132305—132307 | 3 |
190 | 132308—132310 | 3 |
189 | 132311—132311 | 1 |
188 | 132312—132313 | 2 |
187 | 132314—132316 | 3 |
186 | 132317—132317 | 1 |
185 | 132318—132318 | 1 |
183 | 132319—132319 | 1 |
182 | 132320—132322 | 3 |
180 | 132323—132325 | 3 |
2024重慶高考一分一段表(歷史)
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
659~750 | 1—61 | 61 |
658 | 62—65 | 4 |
657 | 66—70 | 5 |
656 | 71—74 | 4 |
655 | 75—91 | 17 |
654 | 92—95 | 4 |
653 | 96—107 | 12 |
652 | 108—116 | 9 |
651 | 117—126 | 10 |
650 | 127—134 | 8 |
649 | 135—141 | 7 |
648 | 142—149 | 8 |
647 | 150—159 | 10 |
646 | 160—166 | 7 |
645 | 167—180 | 14 |
644 | 181—190 | 10 |
643 | 191—200 | 10 |
642 | 201—215 | 15 |
641 | 216—224 | 9 |
640 | 225—232 | 8 |
639 | 233—255 | 23 |
638 | 256—273 | 18 |
637 | 274—288 | 15 |
636 | 289—306 | 18 |
635 | 307—318 | 12 |
634 | 319—342 | 24 |
633 | 343—370 | 28 |
632 | 371—391 | 21 |
631 | 392—413 | 22 |
630 | 414—438 | 25 |
629 | 439—466 | 28 |
628 | 467—481 | 15 |
627 | 482—505 | 24 |
626 | 506—530 | 25 |
625 | 531—558 | 28 |
624 | 559—579 | 21 |
623 | 580—603 | 24 |
622 | 604—636 | 33 |
621 | 637—660 | 24 |
620 | 661—686 | 26 |
619 | 687—719 | 33 |
618 | 720—741 | 22 |
617 | 742—773 | 32 |
616 | 774—804 | 31 |
615 | 805—839 | 35 |
614 | 840—882 | 43 |
613 | 883—939 | 57 |
612 | 940—977 | 38 |
611 | 978—1016 | 39 |
610 | 1017—1062 | 46 |
609 | 1063—1108 | 46 |
608 | 1109—1158 | 50 |
607 | 1159—1206 | 48 |
606 | 1207—1250 | 44 |
605 | 1251—1294 | 44 |
604 | 1295—1339 | 45 |
603 | 1340—1384 | 45 |
602 | 1385—1437 | 53 |
601 | 1438—1487 | 50 |
600 | 1488—1552 | 65 |
599 | 1553—1595 | 43 |
598 | 1596—1651 | 56 |
597 | 1652—1700 | 49 |
596 | 1701—1760 | 60 |
595 | 1761—1808 | 48 |
594 | 1809—1858 | 50 |
593 | 1859—1930 | 72 |
592 | 1931—1992 | 62 |
591 | 1993—2047 | 55 |
590 | 2048—2111 | 64 |
589 | 2112—2186 | 75 |
588 | 2187—2251 | 65 |
587 | 2252—2320 | 69 |
586 | 2321—2395 | 75 |
585 | 2396—2455 | 60 |
584 | 2456—2527 | 72 |
583 | 2528—2607 | 80 |
582 | 2608—2677 | 70 |
581 | 2678—2783 | 106 |
580 | 2784—2861 | 78 |
579 | 2862—2933 | 72 |
578 | 2934—3032 | 99 |
577 | 3033—3113 | 81 |
576 | 3114—3204 | 91 |
575 | 3205—3293 | 89 |
574 | 3294—3385 | 92 |
573 | 3386—3482 | 97 |
572 | 3483—3572 | 90 |
571 | 3573—3667 | 95 |
570 | 3668—3780 | 113 |
569 | 3781—3880 | 100 |
568 | 3881—3983 | 103 |
567 | 3984—4097 | 114 |
566 | 4098—4194 | 97 |
565 | 4195—4304 | 110 |
564 | 4305—4416 | 112 |
563 | 4417—4507 | 91 |
562 | 4508—4624 | 117 |
561 | 4625—4730 | 106 |
560 | 4731—4833 | 103 |
559 | 4834—4953 | 120 |
558 | 4954—5063 | 110 |
557 | 5064—5185 | 122 |
556 | 5186—5313 | 128 |
555 | 5314—5449 | 136 |
554 | 5450—5570 | 121 |
553 | 5571—5687 | 117 |
552 | 5688—5824 | 137 |
551 | 5825—5941 | 117 |
550 | 5942—6081 | 140 |
549 | 6082—6221 | 140 |
548 | 6222—6363 | 142 |
547 | 6364—6509 | 146 |
546 | 6510—6648 | 139 |
545 | 6649—6814 | 166 |
544 | 6815—6962 | 148 |
543 | 6963—7113 | 151 |
542 | 7114—7264 | 151 |
541 | 7265—7407 | 143 |
540 | 7408—7576 | 169 |
539 | 7577—7698 | 122 |
538 | 7699—7843 | 145 |
537 | 7844—7997 | 154 |
536 | 7998—8158 | 161 |
535 | 8159—8349 | 191 |
534 | 8350—8505 | 156 |
533 | 8506—8681 | 176 |
532 | 8682—8846 | 165 |
531 | 8847—8996 | 150 |
530 | 8997—9165 | 169 |
529 | 9166—9343 | 178 |
528 | 9344—9504 | 161 |
527 | 9505—9672 | 168 |
526 | 9673—9838 | 166 |
525 | 9839—10042 | 204 |
524 | 10043—10207 | 165 |
523 | 10208—10397 | 190 |
522 | 10398—10589 | 192 |
521 | 10590—10785 | 196 |
520 | 10786—10984 | 199 |
519 | 10985—11161 | 177 |
518 | 11162—11352 | 191 |
517 | 11353—11548 | 196 |
516 | 11549—11743 | 195 |
515 | 11744—11930 | 187 |
514 | 11931—12087 | 157 |
513 | 12088—12268 | 181 |
512 | 12269—12459 | 191 |
511 | 12460—12683 | 224 |
510 | 12684—12879 | 196 |
509 | 12880—13089 | 210 |
508 | 13090—13275 | 186 |
507 | 13276—13481 | 206 |
506 | 13482—13677 | 196 |
505 | 13678—13878 | 201 |
504 | 13879—14087 | 209 |
503 | 14088—14284 | 197 |
502 | 14285—14512 | 228 |
501 | 14513—14692 | 180 |
500 | 14693—14880 | 188 |
499 | 14881—15076 | 196 |
498 | 15077—15290 | 214 |
497 | 15291—15495 | 205 |
496 | 15496—15693 | 198 |
495 | 15694—15910 | 217 |
494 | 15911—16132 | 222 |
493 | 16133—16343 | 211 |
492 | 16344—16570 | 227 |
491 | 16571—16802 | 232 |
490 | 16803—17047 | 245 |
489 | 17048—17286 | 239 |
488 | 17287—17503 | 217 |
487 | 17504—17699 | 196 |
486 | 17700—17907 | 208 |
485 | 17908—18107 | 200 |
484 | 18108—18334 | 227 |
483 | 18335—18574 | 240 |
482 | 18575—18817 | 243 |
481 | 18818—19034 | 217 |
480 | 19035—19266 | 232 |
479 | 19267—19527 | 261 |
478 | 19528—19768 | 241 |
477 | 19769—20001 | 233 |
476 | 20002—20249 | 248 |
475 | 20250—20481 | 232 |
474 | 20482—20710 | 229 |
473 | 20711—20963 | 253 |
472 | 20964—21209 | 246 |
471 | 21210—21422 | 213 |
470 | 21423—21659 | 237 |
469 | 21660—21912 | 253 |
468 | 21913—22154 | 242 |
467 | 22155—22390 | 236 |
466 | 22391—22632 | 242 |
465 | 22633—22863 | 231 |
464 | 22864—23099 | 236 |
463 | 23100—23350 | 251 |
462 | 23351—23571 | 221 |
461 | 23572—23818 | 247 |
460 | 23819—24078 | 260 |
459 | 24079—24333 | 255 |
458 | 24334—24590 | 257 |
457 | 24591—24831 | 241 |
456 | 24832—25099 | 268 |
455 | 25100—25342 | 243 |
454 | 25343—25601 | 259 |
453 | 25602—25837 | 236 |
452 | 25838—26075 | 238 |
451 | 26076—26339 | 264 |
450 | 26340—26594 | 255 |
449 | 26595—26876 | 282 |
448 | 26877—27138 | 262 |
447 | 27139—27446 | 308 |
446 | 27447—27698 | 252 |
445 | 27699—27944 | 246 |
444 | 27945—28221 | 277 |
443 | 28222—28449 | 228 |
442 | 28450—28706 | 257 |
441 | 28707—28987 | 281 |
440 | 28988—29269 | 282 |
439 | 29270—29528 | 259 |
438 | 29529—29821 | 293 |
437 | 29822—30083 | 262 |
436 | 30084—30347 | 264 |
435 | 30348—30620 | 273 |
434 | 30621—30867 | 247 |
433 | 30868—31161 | 294 |
432 | 31162—31412 | 251 |
431 | 31413—31693 | 281 |
430 | 31694—31959 | 266 |
429 | 31960—32216 | 257 |
428 | 32217—32498 | 282 |
427 | 32499—32756 | 258 |
426 | 32757—32995 | 239 |
425 | 32996—33248 | 253 |
424 | 33249—33514 | 266 |
423 | 33515—33796 | 282 |
422 | 33797—34092 | 296 |
421 | 34093—34343 | 251 |
420 | 34344—34638 | 295 |
419 | 34639—34918 | 280 |
418 | 34919—35176 | 258 |
417 | 35177—35455 | 279 |
416 | 35456—35718 | 263 |
415 | 35719—35989 | 271 |
414 | 35990—36234 | 245 |
413 | 36235—36494 | 260 |
412 | 36495—36760 | 266 |
411 | 36761—37034 | 274 |
410 | 37035—37278 | 244 |
409 | 37279—37554 | 276 |
408 | 37555—37806 | 252 |
407 | 37807—38072 | 266 |
406 | 38073—38343 | 271 |
405 | 38344—38616 | 273 |
404 | 38617—38881 | 265 |
403 | 38882—39137 | 256 |
402 | 39138—39408 | 271 |
401 | 39409—39653 | 245 |
400 | 39654—39932 | 279 |
399 | 39933—40215 | 283 |
398 | 40216—40485 | 270 |
397 | 40486—40777 | 292 |
396 | 40778—41050 | 273 |
395 | 41051—41329 | 279 |
394 | 41330—41619 | 290 |
393 | 41620—41896 | 277 |
392 | 41897—42149 | 253 |
391 | 42150—42395 | 246 |
390 | 42396—42684 | 289 |
389 | 42685—42952 | 268 |
388 | 42953—43212 | 260 |
387 | 43213—43514 | 302 |
386 | 43515—43772 | 258 |
385 | 43773—44025 | 253 |
384 | 44026—44273 | 248 |
383 | 44274—44532 | 259 |
382 | 44533—44819 | 287 |
381 | 44820—45074 | 255 |
380 | 45075—45361 | 287 |
379 | 45362—45614 | 253 |
378 | 45615—45850 | 236 |
377 | 45851—46080 | 230 |
376 | 46081—46377 | 297 |
375 | 46378—46601 | 224 |
374 | 46602—46836 | 235 |
373 | 46837—47089 | 253 |
372 | 47090—47340 | 251 |
371 | 47341—47606 | 266 |
370 | 47607—47862 | 256 |
369 | 47863—48134 | 272 |
368 | 48135—48379 | 245 |
367 | 48380—48625 | 246 |
366 | 48626—48870 | 245 |
365 | 48871—49116 | 246 |
364 | 49117—49385 | 269 |
363 | 49386—49672 | 287 |
362 | 49673—49902 | 230 |
361 | 49903—50138 | 236 |
360 | 50139—50367 | 229 |
359 | 50368—50629 | 262 |
358 | 50630—50865 | 236 |
357 | 50866—51096 | 231 |
356 | 51097—51346 | 250 |
355 | 51347—51591 | 245 |
354 | 51592—51837 | 246 |
353 | 51838—52053 | 216 |
352 | 52054—52287 | 234 |
351 | 52288—52546 | 259 |
350 | 52547—52796 | 250 |
349 | 52797—53027 | 231 |
348 | 53028—53269 | 242 |
347 | 53270—53538 | 269 |
346 | 53539—53746 | 208 |
345 | 53747—53972 | 226 |
344 | 53973—54214 | 242 |
343 | 54215—54429 | 215 |
342 | 54430—54675 | 246 |
341 | 54676—54865 | 190 |
340 | 54866—55091 | 226 |
339 | 55092—55313 | 222 |
338 | 55314—55539 | 226 |
337 | 55540—55766 | 227 |
336 | 55767—55984 | 218 |
335 | 55985—56201 | 217 |
334 | 56202—56392 | 191 |
333 | 56393—56614 | 222 |
332 | 56615—56827 | 213 |
331 | 56828—57024 | 197 |
330 | 57025—57230 | 206 |
329 | 57231—57449 | 219 |
328 | 57450—57669 | 220 |
327 | 57670—57883 | 214 |
326 | 57884—58092 | 209 |
325 | 58093—58303 | 211 |
324 | 58304—58491 | 188 |
323 | 58492—58695 | 204 |
322 | 58696—58856 | 161 |
321 | 58857—59050 | 194 |
320 | 59051—59247 | 197 |
