2024年新疆高考一分一段表(理科+文科)最新公布:分?jǐn)?shù)對應(yīng)位次在線查詢
高考結(jié)束后,又來到了令人緊張的時刻,也就是各位考生查詢高考成績的日子。最近幾天各省將陸續(xù)開通查分入口,同時官方教育考試院會公布今年各批次的錄取控制分?jǐn)?shù)線及一分一段表。大家一定要注意,無論是考試分?jǐn)?shù)還是一分一段表,只在官方渠道進(jìn)行查詢,不要輕信來自非官方渠道的信息,也不要隨意向他人泄露自己的個人信息。那么今年新疆維吾爾自治區(qū)的一分一段表是如何分布的?快來了解一下吧!
2024新疆高考一分一段表(理科)
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
652—750 | 1—3 | 3 |
651 | 4—6 | 3 |
650 | 7—15 | 9 |
649 | 16—23 | 8 |
648 | 24—30 | 7 |
647 | 31—35 | 5 |
646 | 36—39 | 4 |
645 | 40—60 | 21 |
644 | 61—63 | 3 |
643 | 64—71 | 8 |
642 | 72—75 | 4 |
641 | 76—78 | 3 |
640 | 79—84 | 6 |
639 | 85—88 | 4 |
638 | 89—95 | 7 |
637 | 96—103 | 8 |
636 | 104—105 | 2 |
635 | 106—111 | 6 |
634 | 112—114 | 3 |
633 | 115—120 | 6 |
632 | 121—124 | 4 |
631 | 125—128 | 4 |
630 | 129—135 | 7 |
629 | 136—139 | 4 |
628 | 140—145 | 6 |
627 | 146—157 | 12 |
626 | 158—165 | 8 |
625 | 166—175 | 10 |
624 | 176—195 | 20 |
623 | 196—205 | 10 |
622 | 206—214 | 9 |
621 | 215—223 | 9 |
620 | 224—233 | 10 |
619 | 234—241 | 8 |
618 | 242—252 | 11 |
617 | 253—262 | 10 |
616 | 263—277 | 15 |
615 | 278—297 | 20 |
614 | 298—311 | 14 |
613 | 312—327 | 16 |
612 | 328—349 | 22 |
611 | 350—363 | 14 |
610 | 364—369 | 6 |
609 | 370—377 | 8 |
608 | 378—397 | 20 |
607 | 398—415 | 18 |
606 | 416—449 | 34 |
605 | 450—466 | 17 |
604 | 467—487 | 21 |
603 | 488—501 | 14 |
602 | 502—523 | 22 |
601 | 524—537 | 14 |
600 | 538—560 | 23 |
599 | 561—571 | 11 |
598 | 572—599 | 28 |
597 | 600—623 | 24 |
596 | 624—632 | 9 |
595 | 633—643 | 11 |
594 | 644—659 | 16 |
593 | 660—677 | 18 |
592 | 678—700 | 23 |
591 | 701—729 | 29 |
590 | 730—754 | 25 |
589 | 755—782 | 28 |
588 | 783—814 | 32 |
587 | 815—832 | 18 |
586 | 833—865 | 33 |
585 | 866—898 | 33 |
584 | 899—929 | 31 |
583 | 930—956 | 27 |
582 | 957—961 | 5 |
581 | 962—1003 | 42 |
580 | 1004—1025 | 22 |
579 | 1026—1065 | 40 |
578 | 1066—1089 | 24 |
577 | 1090—1128 | 39 |
576 | 1129—1134 | 6 |
575 | 1135—1175 | 41 |
574 | 1176—1221 | 46 |
573 | 1222—1237 | 16 |
572 | 1238—1277 | 40 |
571 | 1278—1313 | 36 |
570 | 1314—1338 | 25 |
569 | 1339—1398 | 60 |
568 | 1399—1419 | 21 |
567 | 1420—1464 | 45 |
566 | 1465—1486 | 22 |
565 | 1487—1521 | 35 |
564 | 1522—1552 | 31 |
563 | 1553—1591 | 39 |
562 | 1592—1630 | 39 |
561 | 1631—1664 | 34 |
560 | 1665—1681 | 17 |
559 | 1682—1750 | 69 |
558 | 1751—1792 | 42 |
557 | 1793—1830 | 38 |
556 | 1831—1869 | 39 |
555 | 1870—1915 | 46 |
554 | 1916—1977 | 62 |
553 | 1978—2015 | 38 |
552 | 2016—2045 | 30 |
551 | 2046—2101 | 56 |
550 | 2102—2167 | 66 |
549 | 2168—2203 | 36 |
548 | 2204—2246 | 43 |
547 | 2247—2289 | 43 |
546 | 2290—2332 | 43 |
545 | 2333—2377 | 45 |
544 | 2378—2428 | 51 |
543 | 2429—2465 | 37 |
542 | 2466—2520 | 55 |
541 | 2521—2541 | 21 |
540 | 2542—2602 | 61 |
539 | 2603—2662 | 60 |
538 | 2663—2717 | 55 |
537 | 2718—2775 | 58 |
536 | 2776—2825 | 50 |
535 | 2826—2886 | 61 |
534 | 2887—2917 | 31 |
533 | 2918—2969 | 52 |
532 | 2970—3052 | 83 |
531 | 3053—3091 | 39 |
530 | 3092—3149 | 58 |
529 | 3150—3207 | 58 |
528 | 3208—3267 | 60 |
527 | 3268—3330 | 63 |
526 | 3331—3384 | 54 |
525 | 3385—3431 | 47 |
524 | 3432—3480 | 49 |
523 | 3481—3568 | 88 |
522 | 3569—3614 | 46 |
521 | 3615—3678 | 64 |
520 | 3679—3750 | 72 |
519 | 3751—3809 | 59 |
518 | 3810—3879 | 70 |
517 | 3880—3938 | 59 |
516 | 3939—4005 | 67 |
515 | 4006—4075 | 70 |
514 | 4076—4114 | 39 |
513 | 4115—4180 | 66 |
512 | 4181—4261 | 81 |
511 | 4262—4332 | 71 |
510 | 4333—4405 | 73 |
509 | 4406—4476 | 71 |
508 | 4477—4551 | 75 |
507 | 4552—4610 | 59 |
506 | 4611—4669 | 59 |
505 | 4670—4740 | 71 |
504 | 4741—4824 | 84 |
503 | 4825—4905 | 81 |
502 | 4906—4949 | 44 |
501 | 4950—5044 | 95 |
500 | 5045—5128 | 84 |
499 | 5129—5213 | 85 |
498 | 5214—5298 | 85 |
497 | 5299—5359 | 61 |
496 | 5360—5429 | 70 |
495 | 5430—5516 | 87 |
494 | 5517—5603 | 87 |
493 | 5604—5663 | 60 |
492 | 5664—5758 | 95 |
491 | 5759—5837 | 79 |
490 | 5838—5926 | 89 |
489 | 5927—6015 | 89 |
488 | 6016—6099 | 84 |
487 | 6100—6185 | 86 |
486 | 6186—6222 | 37 |
485 | 6223—6336 | 114 |
484 | 6337—6396 | 60 |
483 | 6397—6507 | 111 |
482 | 6508—6586 | 79 |
481 | 6587—6701 | 115 |
480 | 6702—6778 | 77 |
479 | 6779—6896 | 118 |
478 | 6897—6953 | 57 |
477 | 6954—7055 | 102 |
476 | 7056—7164 | 109 |
475 | 7165—7274 | 110 |
474 | 7275—7365 | 91 |
473 | 7366—7433 | 68 |
472 | 7434—7528 | 95 |
471 | 7529—7610 | 82 |
470 | 7611—7712 | 102 |
469 | 7713—7781 | 69 |
468 | 7782—7919 | 138 |
467 | 7920—8015 | 96 |
466 | 8016—8099 | 84 |
465 | 8100—8227 | 128 |
464 | 8228—8318 | 91 |
463 | 8319—8420 | 102 |
462 | 8421—8484 | 64 |
461 | 8485—8582 | 98 |
460 | 8583—8705 | 123 |
459 | 8706—8814 | 109 |
458 | 8815—8899 | 85 |
457 | 8900—9021 | 122 |
456 | 9022—9132 | 111 |
455 | 9133—9231 | 99 |
454 | 9232—9347 | 116 |
453 | 9348—9462 | 115 |
452 | 9463—9572 | 110 |
451 | 9573—9625 | 53 |
450 | 9626—9764 | 139 |
449 | 9765—9864 | 100 |
448 | 9865—9991 | 127 |
447 | 9992—10123 | 132 |
446 | 10124—10239 | 116 |
445 | 10240—10365 | 126 |
444 | 10366—10481 | 116 |
443 | 10482—10605 | 124 |
442 | 10606—10719 | 114 |
441 | 10720—10823 | 104 |
440 | 10824—10959 | 136 |
439 | 10960—11084 | 125 |
438 | 11085—11192 | 108 |
437 | 11193—11324 | 132 |
436 | 11325—11461 | 137 |
435 | 11462—11590 | 129 |
434 | 11591—11704 | 114 |
433 | 11705—11819 | 115 |
432 | 11820—11957 | 138 |
431 | 11958—12106 | 149 |
430 | 12107—12213 | 107 |
429 | 12214—12314 | 101 |
428 | 12315—12480 | 166 |
427 | 12481—12620 | 140 |
426 | 12621—12750 | 130 |
425 | 12751—12859 | 109 |
424 | 12860—13035 | 176 |
423 | 13036—13142 | 107 |
422 | 13143—13310 | 168 |
421 | 13311—13453 | 143 |
420 | 13454—13577 | 124 |
419 | 13578—13749 | 172 |
418 | 13750—13870 | 121 |
417 | 13871—14036 | 166 |
416 | 14037—14165 | 129 |
415 | 14166—14281 | 116 |
414 | 14282—14408 | 127 |
413 | 14409—14502 | 94 |
412 | 14503—14717 | 215 |
411 | 14718—14795 | 78 |
410 | 14796—15067 | 272 |
409 | 15068—15134 | 67 |
408 | 15135—15315 | 181 |
407 | 15316—15432 | 117 |
406 | 15433—15595 | 163 |
405 | 15596—15759 | 164 |
404 | 15760—15901 | 142 |
403 | 15902—16068 | 167 |
402 | 16069—16234 | 166 |
401 | 16235—16388 | 154 |
400 | 16389—16557 | 169 |
399 | 16558—16703 | 146 |
398 | 16704—16868 | 165 |
397 | 16869—16989 | 121 |
396 | 16990—17125 | 136 |
395 | 17126—17320 | 195 |
394 | 17321—17380 | 60 |
393 | 17381—17631 | 251 |
392 | 17632—17728 | 97 |
391 | 17729—17917 | 189 |
390 | 17918—18034 | 117 |
389 | 18035—18204 | 170 |
388 | 18205—18402 | 198 |
387 | 18403—18559 | 157 |
386 | 18560—18725 | 166 |
385 | 18726—18857 | 132 |
384 | 18858—19074 | 217 |
383 | 19075—19242 | 168 |
382 | 19243—19408 | 166 |
381 | 19409—19602 | 194 |
380 | 19603—19759 | 157 |
379 | 19760—19933 | 174 |
378 | 19934—20074 | 141 |
377 | 20075—20277 | 203 |
376 | 20278—20500 | 223 |
375 | 20501—20663 | 163 |
374 | 20664—20829 | 166 |
373 | 20830—21022 | 193 |
372 | 21023—21150 | 128 |
371 | 21151—21355 | 205 |
370 | 21356—21540 | 185 |
369 | 21541—21717 | 177 |
368 | 21718—21911 | 194 |
367 | 21912—22058 | 147 |
366 | 22059—22221 | 163 |
365 | 22222—22408 | 187 |
364 | 22409—22583 | 175 |
363 | 22584—22777 | 194 |
362 | 22778—22954 | 177 |
361 | 22955—23140 | 186 |
360 | 23141—23400 | 260 |
359 | 23401—23479 | 79 |
358 | 23480—23709 | 230 |
357 | 23710—23891 | 182 |
356 | 23892—24004 | 113 |
355 | 24005—24273 | 269 |
354 | 24274—24421 | 148 |
353 | 24422—24645 | 224 |
352 | 24646—24800 | 155 |
351 | 24801—24991 | 191 |
350 | 24992—25200 | 209 |
349 | 25201—25377 | 177 |
348 | 25378—25552 | 175 |
347 | 25553—25766 | 214 |
346 | 25767—25960 | 194 |
345 | 25961—26169 | 209 |
344 | 26170—26349 | 180 |
343 | 26350—26553 | 204 |
342 | 26554—26749 | 196 |
341 | 26750—27000 | 251 |
340 | 27001—27119 | 119 |
339 | 27120—27353 | 234 |
338 | 27354—27537 | 184 |
337 | 27538—27764 | 227 |
336 | 27765—27954 | 190 |
335 | 27955—28105 | 151 |
334 | 28106—28349 | 244 |
333 | 28350—28533 | 184 |
332 | 28534—28710 | 177 |
331 | 28711—28905 | 195 |
330 | 28906—29141 | 236 |
329 | 29142—29278 | 137 |
328 | 29279—29532 | 254 |
327 | 29533—29714 | 182 |
326 | 29715—29936 | 222 |
325 | 29937—30070 | 134 |
324 | 30071—30317 | 247 |
323 | 30318—30518 | 201 |
322 | 30519—30724 | 206 |
321 | 30725—30927 | 203 |
320 | 30928—31023 | 96 |
319 | 31024—31323 | 300 |
318 | 31324—31519 | 196 |
317 | 31520—31706 | 187 |
316 | 31707—31880 | 174 |
315 | 31881—32113 | 233 |
314 | 32114—32320 | 207 |
313 | 32321—32536 | 216 |
312 | 32537—32719 | 183 |
311 | 32720—32883 | 164 |
310 | 32884—33115 | 232 |
309 | 33116—33325 | 210 |
308 | 33326—33520 | 195 |
307 | 33521—33686 | 166 |
306 | 33687—33876 | 190 |
305 | 33877—34050 | 174 |
304 | 34051—34239 | 189 |
303 | 34240—34411 | 172 |
302 | 34412—34614 | 203 |
301 | 34615—34800 | 186 |
300 | 34801—35030 | 230 |
299 | 35031—35222 | 192 |
298 | 35223—35432 | 210 |
297 | 35433—35625 | 193 |
296 | 35626—35715 | 90 |
295 | 35716—35989 | 274 |
294 | 35990—36190 | 201 |
293 | 36191—36229 | 39 |
292 | 36230—36573 | 344 |
291 | 36574—36764 | 191 |
290 | 36765—36925 | 161 |
289 | 36926—37115 | 190 |
288 | 37116—37273 | 158 |
287 | 37274—37473 | 200 |
286 | 37474—37593 | 120 |
285 | 37594—37838 | 245 |
284 | 37839—38009 | 171 |
283 | 38010—38224 | 215 |
282 | 38225—38405 | 181 |
281 | 38406—38595 | 190 |
280 | 38596—38746 | 151 |
279 | 38747—38954 | 208 |
278 | 38955—39101 | 147 |
277 | 39102—39328 | 227 |
276 | 39329—39479 | 151 |
275 | 39480—39673 | 194 |
274 | 39674—39853 | 180 |
273 | 39854—40020 | 167 |
272 | 40021—40117 | 97 |
271 | 40118—40376 | 259 |
270 | 40377—40537 | 161 |
269 | 40538—40614 | 77 |
268 | 40615—40894 | 280 |
267 | 40895—41038 | 144 |
266 | 41039—41211 | 173 |
265 | 41212—41355 | 144 |
264 | 41356—41455 | 100 |
263 | 41456—41695 | 240 |
262 | 41696—41847 | 152 |
261 | 41848—42012 | 165 |
260 | 42013—42082 | 70 |
259 | 42083—42291 | 209 |
258 | 42292—42410 | 119 |
257 | 42411—42478 | 68 |
256 | 42479—42646 | 168 |
255 | 42647—42804 | 158 |
254 | 42805—42983 | 179 |
253 | 42984—43186 | 203 |
252 | 43187—43347 | 161 |
251 | 43348—43472 | 125 |
250 | 43473—43625 | 153 |
249 | 43626—43775 | 150 |
248 | 43776—43874 | 99 |
247 | 43875—44032 | 158 |
246 | 44033—44170 | 138 |
245 | 44171—44247 | 77 |
244 | 44248—44333 | 86 |
243 | 44334—44526 | 193 |
242 | 44527—44667 | 141 |
241 | 44668—44759 | 92 |
240 | 44760—44906 | 147 |
239 | 44907—45016 | 110 |
238 | 45017—45123 | 107 |
237 | 45124—45234 | 111 |
236 | 45235—45432 | 198 |
235 | 45433—45543 | 111 |
234 | 45544—45644 | 101 |
233 | 45645—45705 | 61 |
232 | 45706—45848 | 143 |
231 | 45849—45967 | 119 |
230 | 45968—46087 | 120 |
229 | 46088—46203 | 116 |
228 | 46204—46296 | 93 |
227 | 46297—46383 | 87 |
226 | 46384—46472 | 89 |
225 | 46473—46519 | 47 |
224 | 46520—46627 | 108 |
223 | 46628—46716 | 89 |
222 | 46717—46800 | 84 |
221 | 46801—46907 | 107 |
220 | 46908—46992 | 85 |
219 | 46993—47103 | 111 |
218 | 47104—47140 | 37 |
217 | 47141—47240 | 100 |
216 | 47241—47371 | 131 |
215 | 47372—47464 | 93 |
214 | 47465—47489 | 25 |
213 | 47490—47562 | 73 |
212 | 47563—47665 | 103 |
211 | 47666—47733 | 68 |
210 | 47734—47814 | 81 |
209 | 47815—47898 | 84 |
208 | 47899—47956 | 58 |
207 | 47957—47993 | 37 |
206 | 47994—48021 | 28 |
205 | 48022—48088 | 67 |
204 | 48089—48170 | 82 |
203 | 48171—48243 | 73 |
202 | 48244—48288 | 45 |
201 | 48289—48355 | 67 |
200 | 48356—48410 | 55 |
199 | 48411—48463 | 53 |
198 | 48464—48510 | 47 |
197 | 48511—48557 | 47 |
196 | 48558—49658 | 1101 |
195 | 49659—49852 | 194 |
194 | 49853—50409 | 557 |
193 | 50410—50867 | 458 |
192 | 50868—51297 | 430 |
191 | 51298—51611 | 314 |
190 | 51612—52008 | 397 |
189 | 52009—52406 | 398 |
188 | 52407—52687 | 281 |
187 | 52688—53219 | 532 |
186 | 53220—53654 | 435 |
185 | 53655—54090 | 436 |
184 | 54091—54326 | 236 |
183 | 54327—54708 | 382 |
182 | 54709—55145 | 437 |
181 | 55146—55400 | 255 |
180 | 55401—55799 | 399 |
179 | 55800—56234 | 435 |
178 | 56235—56628 | 394 |
177 | 56629—56954 | 326 |
176 | 56955—57395 | 441 |
175 | 57396—57628 | 233 |
174 | 57629—58046 | 418 |
173 | 58047—58510 | 464 |
172 | 58511—58882 | 372 |
171 | 58883—59022 | 140 |
170 | 59023—59417 | 395 |
169 | 59418—59695 | 278 |
168 | 59696—59881 | 186 |
167 | 59882—60207 | 326 |
166 | 60208—60602 | 395 |
165 | 60603—60923 | 321 |
164 | 60924—61266 | 343 |
163 | 61267—61460 | 194 |
162 | 61461—61855 | 395 |
161 | 61856—61954 | 99 |
160 | 61955—62185 | 231 |
2024新疆高考一分一段表(文科)
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
655—750 | 1—1 | 1 |
645 | 2—2 | 1 |
639 | 3—3 | 1 |
635 | 4—7 | 4 |
631 | 8—9 | 2 |
628 | 10—11 | 2 |
625 | 12—13 | 2 |
624 | 14—15 | 2 |
622 | 16—23 | 8 |
621 | 24—26 | 3 |
619 | 27—28 | 2 |
616 | 29—32 | 4 |
613 | 33—33 | 1 |
612 | 34—36 | 3 |
611 | 37—37 | 1 |
610 | 38—38 | 1 |
609 | 39—41 | 3 |
608 | 42—42 | 1 |
604 | 43—43 | 1 |
602 | 44—45 | 2 |
601 | 46—46 | 1 |
600 | 47—50 | 4 |
599 | 51—54 | 4 |
597 | 55—61 | 7 |
596 | 62—63 | 2 |
595 | 64—65 | 2 |
593 | 66—77 | 12 |
592 | 78—81 | 4 |
591 | 82—83 | 2 |
590 | 84—89 | 6 |
589 | 90—92 | 3 |
588 | 93—96 | 4 |
587 | 97—99 | 3 |
586 | 100—100 | 1 |
585 | 101—101 | 1 |
584 | 102—103 | 2 |
583 | 104—109 | 6 |
582 | 110—111 | 2 |
581 | 112—117 | 6 |
580 | 118—119 | 2 |
579 | 120—121 | 2 |
578 | 122—125 | 4 |
577 | 126—128 | 3 |
576 | 129—131 | 3 |
575 | 132—147 | 16 |
574 | 148—167 | 20 |
573 | 168—172 | 5 |
572 | 173—176 | 4 |
571 | 177—182 | 6 |
570 | 183—190 | 8 |
569 | 191—194 | 4 |
568 | 195—202 | 8 |
567 | 203—210 | 8 |
566 | 211—218 | 8 |
565 | 219—226 | 8 |
564 | 227—239 | 13 |
563 | 240—243 | 4 |
562 | 244—255 | 12 |
561 | 256—259 | 4 |
560 | 260—263 | 4 |
559 | 264—274 | 11 |
558 | 275—281 | 7 |
557 | 282—290 | 9 |
556 | 291—301 | 11 |
555 | 302—327 | 26 |
554 | 328—338 | 11 |
553 | 339—352 | 14 |
552 | 353—355 | 3 |
551 | 356—369 | 14 |
550 | 370—375 | 6 |
549 | 376—391 | 16 |
548 | 392—408 | 17 |
547 | 409—421 | 13 |
546 | 422—439 | 18 |
545 | 440—448 | 9 |
544 | 449—460 | 12 |
543 | 461—473 | 13 |
542 | 474—479 | 6 |
541 | 480—486 | 7 |
540 | 487—498 | 12 |
539 | 499—523 | 25 |
538 | 524—535 | 12 |
537 | 536—545 | 10 |
536 | 546—563 | 18 |
535 | 564—583 | 20 |
534 | 584—606 | 23 |
533 | 607—616 | 10 |
532 | 617—628 | 12 |
531 | 629—657 | 29 |
530 | 658—672 | 15 |
529 | 673—695 | 23 |
528 | 696—707 | 12 |
527 | 708—727 | 20 |
526 | 728—741 | 14 |
525 | 742—760 | 19 |
524 | 761—774 | 14 |
523 | 775—779 | 5 |
522 | 780—803 | 24 |
521 | 804—816 | 13 |
520 | 817—826 | 10 |
519 | 827—852 | 26 |
518 | 853—866 | 14 |
517 | 867—881 | 15 |
516 | 882—920 | 39 |
515 | 921—927 | 7 |
514 | 928—951 | 24 |
513 | 952—968 | 17 |
512 | 969—977 | 9 |
511 | 978—993 | 16 |
510 | 994—1023 | 30 |
509 | 1024—1048 | 25 |
508 | 1049—1058 | 10 |
507 | 1059—1083 | 25 |
506 | 1084—1126 | 43 |
505 | 1127—1143 | 17 |
504 | 1144—1178 | 35 |
503 | 1179—1184 | 6 |
502 | 1185—1215 | 31 |
501 | 1216—1247 | 32 |
500 | 1248—1255 | 8 |
499 | 1256—1280 | 25 |
498 | 1281—1296 | 16 |
497 | 1297—1324 | 28 |
496 | 1325—1357 | 33 |
495 | 1358—1388 | 31 |
494 | 1389—1421 | 33 |
493 | 1422—1451 | 30 |
492 | 1452—1482 | 31 |
491 | 1483—1499 | 17 |
490 | 1500—1520 | 21 |
489 | 1521—1555 | 35 |
488 | 1556—1578 | 23 |
487 | 1579—1603 | 25 |
486 | 1604—1624 | 21 |
485 | 1625—1639 | 15 |
484 | 1640—1695 | 56 |
483 | 1696—1723 | 28 |
482 | 1724—1746 | 23 |
481 | 1747—1768 | 22 |
480 | 1769—1821 | 53 |
479 | 1822—1847 | 26 |
478 | 1848—1883 | 36 |
477 | 1884—1893 | 10 |
476 | 1894—1940 | 47 |
475 | 1941—1966 | 26 |
474 | 1967—2003 | 37 |
473 | 2004—2012 | 9 |
472 | 2013—2052 | 40 |
471 | 2053—2092 | 40 |
470 | 2093—2127 | 35 |
469 | 2128—2174 | 47 |
468 | 2175—2200 | 26 |
467 | 2201—2261 | 61 |
466 | 2262—2298 | 37 |
465 | 2299—2336 | 38 |
464 | 2337—2374 | 38 |
463 | 2375—2407 | 33 |
462 | 2408—2430 | 23 |
461 | 2431—2463 | 33 |
460 | 2464—2504 | 41 |
459 | 2505—2552 | 48 |
458 | 2553—2567 | 15 |
457 | 2568—2627 | 60 |
456 | 2628—2665 | 38 |
455 | 2666—2707 | 42 |
454 | 2708—2727 | 20 |
453 | 2728—2761 | 34 |
452 | 2762—2795 | 34 |
451 | 2796—2862 | 67 |
450 | 2863—2901 | 39 |
449 | 2902—2915 | 14 |
448 | 2916—2978 | 63 |
447 | 2979—3004 | 26 |
446 | 3005—3030 | 26 |
445 | 3031—3098 | 68 |
444 | 3099—3146 | 48 |
443 | 3147—3185 | 39 |
442 | 3186—3231 | 46 |
441 | 3232—3298 | 67 |
440 | 3299—3354 | 56 |
439 | 3355—3389 | 35 |
438 | 3390—3443 | 54 |
437 | 3444—3459 | 16 |
436 | 3460—3519 | 60 |
435 | 3520—3567 | 48 |
434 | 3568—3632 | 65 |
433 | 3633—3695 | 63 |
432 | 3696—3738 | 43 |
431 | 3739—3789 | 51 |
430 | 3790—3853 | 64 |
429 | 3854—3871 | 18 |
428 | 3872—3940 | 69 |
427 | 3941—3990 | 50 |
426 | 3991—4040 | 50 |
425 | 4041—4073 | 33 |
424 | 4074—4148 | 75 |
423 | 4149—4227 | 79 |
422 | 4228—4273 | 46 |
421 | 4274—4316 | 43 |
420 | 4317—4378 | 62 |
419 | 4379—4427 | 49 |
418 | 4428—4488 | 61 |
417 | 4489—4521 | 33 |
416 | 4522—4598 | 77 |
415 | 4599—4643 | 45 |
414 | 4644—4720 | 77 |
413 | 4721—4785 | 65 |
412 | 4786—4833 | 48 |
411 | 4834—4881 | 48 |
410 | 4882—4947 | 66 |
409 | 4948—4962 | 15 |
408 | 4963—5013 | 51 |
407 | 5014—5113 | 100 |
406 | 5114—5186 | 73 |
405 | 5187—5222 | 36 |
404 | 5223—5275 | 53 |
403 | 5276—5370 | 95 |
402 | 5371—5436 | 66 |
401 | 5437—5480 | 44 |
400 | 5481—5523 | 43 |
399 | 5524—5590 | 67 |
398 | 5591—5665 | 75 |
397 | 5666—5729 | 64 |
396 | 5730—5795 | 66 |
395 | 5796—5858 | 63 |
394 | 5859—5933 | 75 |
393 | 5934—5997 | 64 |
392 | 5998—6090 | 93 |
391 | 6091—6136 | 46 |
390 | 6137—6209 | 73 |
389 | 6210—6225 | 16 |
388 | 6226—6342 | 117 |
387 | 6343—6411 | 69 |
386 | 6412—6462 | 51 |
385 | 6463—6516 | 54 |
384 | 6517—6593 | 77 |
383 | 6594—6659 | 66 |
382 | 6660—6740 | 81 |
381 | 6741—6811 | 71 |
380 | 6812—6883 | 72 |
379 | 6884—6964 | 81 |
378 | 6965—7058 | 94 |
377 | 7059—7124 | 66 |
376 | 7125—7192 | 68 |
375 | 7193—7334 | 142 |
374 | 7335—7363 | 29 |
373 | 7364—7386 | 23 |
372 | 7387—7533 | 147 |
371 | 7534—7598 | 65 |
370 | 7599—7661 | 63 |
369 | 7662—7779 | 118 |
368 | 7780—7866 | 87 |
367 | 7867—7919 | 53 |
366 | 7920—8020 | 101 |
365 | 8021—8100 | 80 |
364 | 8101—8174 | 74 |
363 | 8175—8242 | 68 |
362 | 8243—8323 | 81 |
361 | 8324—8456 | 133 |
360 | 8457—8550 | 94 |
359 | 8551—8580 | 30 |
358 | 8581—8715 | 135 |
357 | 8716—8816 | 101 |
356 | 8817—8893 | 77 |
355 | 8894—8974 | 81 |
354 | 8975—9070 | 96 |
353 | 9071—9145 | 75 |
352 | 9146—9275 | 130 |
351 | 9276—9355 | 80 |
350 | 9356—9444 | 89 |
349 | 9445—9521 | 77 |
348 | 9522—9611 | 90 |
347 | 9612—9713 | 102 |
346 | 9714—9845 | 132 |
345 | 9846—9915 | 70 |
344 | 9916—9998 | 83 |
343 | 9999—10079 | 81 |
342 | 10080—10231 | 152 |
341 | 10232—10282 | 51 |
340 | 10283—10364 | 82 |
339 | 10365—10524 | 160 |
338 | 10525—10594 | 70 |
337 | 10595—10684 | 90 |
336 | 10685—10776 | 92 |
335 | 10777—10906 | 130 |
334 | 10907—11036 | 130 |
333 | 11037—11069 | 33 |
332 | 11070—11239 | 170 |
331 | 11240—11335 | 96 |
330 | 11336—11447 | 112 |
329 | 11448—11492 | 45 |
328 | 11493—11632 | 140 |
327 | 11633—11711 | 79 |
326 | 11712—11839 | 128 |
325 | 11840—11914 | 75 |
324 | 11915—12025 | 111 |
323 | 12026—12155 | 130 |
322 | 12156—12262 | 107 |
321 | 12263—12307 | 45 |
320 | 12308—12468 | 161 |
319 | 12469—12586 | 118 |
318 | 12587—12607 | 21 |
317 | 12608—12762 | 155 |
316 | 12763—12880 | 118 |
315 | 12881—13009 | 129 |
314 | 13010—13102 | 93 |
313 | 13103—13228 | 126 |
312 | 13229—13312 | 84 |
311 | 13313—13431 | 119 |
310 | 13432—13546 | 115 |
309 | 13547—13665 | 119 |
308 | 13666—13776 | 111 |
307 | 13777—13877 | 101 |
306 | 13878—13936 | 59 |
305 | 13937—14025 | 89 |
304 | 14026—14166 | 141 |
303 | 14167—14227 | 61 |
302 | 14228—14356 | 129 |
301 | 14357—14471 | 115 |
300 | 14472—14538 | 67 |
299 | 14539—14612 | 74 |
298 | 14613—14732 | 120 |
297 | 14733—14876 | 144 |
296 | 14877—14942 | 66 |
295 | 14943—15026 | 84 |
294 | 15027—15164 | 138 |
293 | 15165—15278 | 114 |
292 | 15279—15398 | 120 |
291 | 15399—15494 | 96 |
290 | 15495—15582 | 88 |
289 | 15583—15685 | 103 |
288 | 15686—15770 | 85 |
287 | 15771—15922 | 152 |
286 | 15923—16083 | 161 |
285 | 16084—16142 | 59 |
284 | 16143—16236 | 94 |
283 | 16237—16418 | 182 |
282 | 16419—16489 | 71 |
281 | 16490—16590 | 101 |
280 | 16591—16693 | 103 |
279 | 16694—16797 | 104 |
278 | 16798—16876 | 79 |
277 | 16877—16989 | 113 |
276 | 16990—17073 | 84 |
