高考體育生體考項(xiàng)目和成績(jī)標(biāo)準(zhǔn),體育生高考文化課需要多少分?
體育生是高考招生當(dāng)中的一類較為特殊的考生。在文化課方面,高考一般對(duì)體育生不會(huì)做過(guò)高要求(至少達(dá)到省控線),但是在體育項(xiàng)目測(cè)試中,體育生必須取得優(yōu)異的成績(jī),才有機(jī)會(huì)報(bào)考名牌大學(xué)。因此體育生既要參與嚴(yán)酷的體育訓(xùn)練,對(duì)文化成績(jī)也不能過(guò)于放松,日常生活是很辛苦的。那么高考體育生體考項(xiàng)目和成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?體育生高考文化課需要多少分?上本科有什么要求?快來(lái)了解一下吧!
高考體育生體考項(xiàng)目和成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)
各省的體育生都需要參加高考體育考試,而這些考試都是由各省進(jìn)行組織負(fù)責(zé),因此具體的考試項(xiàng)目和分值要求也是由各省規(guī)定的,相互之間會(huì)存在差別。
不過(guò),高考體育考試項(xiàng)目大致分為身體素質(zhì)項(xiàng)目、輔助技術(shù)項(xiàng)目和專項(xiàng)技術(shù)項(xiàng)目三個(gè)部分。具體項(xiàng)目如下:
1、身體素質(zhì)項(xiàng)目(每項(xiàng)60分,滿分180分):100米跑、800米跑、5米三向折回跑。
2、輔助技術(shù)項(xiàng)目(滿分45分):籃球往返運(yùn)球單手低手投籃、排球傳球墊球、足球定位球傳準(zhǔn)與顛球、體操預(yù)擺分腿騰越縱箱(男)或分腿騰越橫箱(女)。
3、專項(xiàng)技術(shù)項(xiàng)目(滿分75分):考生可在田徑(除100米、800米外)、籃球、排球、乒乓球、足球、羽毛球、網(wǎng)球、武術(shù)、游泳、體操、藝術(shù)體操、健美操、跆拳道中任選一項(xiàng)。
今年的體育考試具體包括哪些項(xiàng)目,各省考生還要依據(jù)所在省份的官方教育考試院發(fā)布的《體育類專業(yè)考試實(shí)施辦法》等公告,以官方文件為準(zhǔn)才是最穩(wěn)妥的。考生還可以從中了解體育考試的時(shí)間、地點(diǎn)、要求及其他相關(guān)安排。
體育生高考文化課需要多少分?
不同地區(qū)的高考體育專業(yè)分?jǐn)?shù)線是不同的,包括文化課分?jǐn)?shù)和專業(yè)分?jǐn)?shù)。體育生高考分?jǐn)?shù)的計(jì)算為文化分與專業(yè)分相加,文化分和專業(yè)分均有相應(yīng)的本科線,如果體育生想上本科大學(xué)的話,只有二者均過(guò)線,才可以讀本科;若有一個(gè)分?jǐn)?shù)沒(méi)過(guò)本科線,即使兩者分?jǐn)?shù)加起來(lái)足夠,也不能上本科。
體育高考分?jǐn)?shù)的計(jì)算方法通常包括兩個(gè)部分:體育成績(jī)和文化成績(jī)。具體換算公式為:
體育成績(jī):滿分通常為100分,計(jì)算方式是體育成績(jī)(滿分100)×3.75。
文化成績(jī):滿分通常為750分,計(jì)算方式是文化成績(jī)(滿分750)×0.5。
因此綜合成績(jī)的分?jǐn)?shù)計(jì)算公式為:
體育成績(jī)(滿分100)×3.75+文化成績(jī)(滿分750)×0.5=綜合成績(jī)
根據(jù)不同學(xué)校錄取規(guī)則的不同,體育生高考分?jǐn)?shù)的計(jì)算方式和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的。體育生的成績(jī)分由專業(yè)考試成績(jī)和文化考試成績(jī)組成,兩者并不疊加,高考錄取時(shí)都需要參考。
小編已為大家整理了2024年各省的體育本、專分?jǐn)?shù)線,包括專業(yè)分,可供大家參考:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
北京 | 2024 | 綜合 | 體育類(本科)-體育成績(jī) | 400 | 49230 | 60 |
天津 | 2024 | 綜合 | 體育類(本科批) | 421 | 57669 | - |
河北 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 310 | 356800 | 270 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 315 | 170948 | 270 |
河北 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 140 | 384426 | 230 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 140 | 243704 | 230 |
山西 | 2024 | 理科 | 體育類(本科一批) | 405 | -- | 83 |
山西 | 2024 | 文科 | 體育類(本科一批) | 413 | -- | 81 |
山西 | 2024 | 理科 | 體育類(本科二批) | 334 | -- | 83 |
山西 | 2024 | 文科 | 體育類(本科二批) | 357 | -- | 81 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科) | 314 | -- | 75 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授體育 | 體育類(本科) | 309 | -- | 75 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 307 | -- | 70 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授體育 | 體育類(高職專科) | 302 | -- | 70 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 150 | 149645 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 150 | 43549 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 150 | 149645 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 150 | 43549 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 305 | 76396 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 312 | 27886 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 140 | 83236 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 140 | 30893 | - |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 252 | 117278 | 72 |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 287 | 49579 | 73 |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 150 | 122309 | - |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 150 | 56141 | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 282 | -- | - |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 420 | -- | 110 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 405 | -- | 110 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 530 | 134888 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 469 | 200675 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 302 | 297952 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 300 | 115672 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 200 | 313412 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 200 | 135237 | - |
福建 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 292 | 175788 | 60 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 280 | 54690 | 60 |
福建 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 154 | -- | 60 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 154 | -- | 60 |
江西 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 313 | 238774 | 87.65 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 313 | 155422 | 87.65 |
江西 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 168 | 263076 | 60 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 168 | 203043 | 60 |
山東 | 2024 | 綜合 | 體育類一段(含專業(yè)成績(jī)) | 594 | 26778 | - |
山東 | 2024 | 綜合 | 體育類二段(含專業(yè)成績(jī)) | 470 | 255781 | - |
河南 | 2024 | 理科 | 體育類(本科) | 327 | 435646 | 103 |
河南 | 2024 | 文科 | 體育類(本科) | 320 | 219452 | 103 |
河南 | 2024 | 理科 | 體育類(高職專科) | 185 | 559544 | 90 |
河南 | 2024 | 文科 | 體育類(高職專科) | 185 | 349859 | 90 |
湖北 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科) | 385 | -- | 350 |
湖北 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 120 | -- | 300 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批) | 346 | 263150 | 260 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 342 | 109971 | 260 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 160 | 312338 | 155 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 160 | 147224 | 155 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 360 | 366345 | 210 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 360 | 165711 | 210 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 300 | 414275 | 200 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 300 | 224422 | 200 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 300 | 216853 | 83 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 309 | 102061 | 83 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 180 | -- | 60 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 180 | -- | 60 |
海南 | 2024 | 綜合 | 體育類(本科) | 415 | 56459 | 74 |
重慶 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科) | 350 | -- | 84 |
重慶 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 180 | -- | 73 |
四川 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科批) | 335 | -- | 70 |
四川 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 140 | -- | 60 |
貴州 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 308 | 196794 | - |
貴州 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 358 | 78764 | - |
貴州 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 160 | 212733 | - |
貴州 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 160 | 97590 | - |
云南 | 2024 | 理科 | 體育類(本科批) | 350 | 144524 | - |
云南 | 2024 | 文科 | 體育類(本科批) | 400 | 89580 | - |
云南 | 2024 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 | 173146 | - |
云南 | 2024 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | 130092 | - |
陜西 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科) | 343 | -- | 73 |
陜西 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 150 | -- | 63 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批)-體育類(田徑) | 278 | 111940 | 250 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批)-體育類(武術(shù),體操) | 278 | 111940 | 232 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批)-體育類(足球,籃球,排球) | 278 | 111940 | 247 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批)-體育類(武術(shù),體操) | 278 | 55776 | 232 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批)-體育類(足球,籃球,排球) | 278 | 55776 | 247 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批)-體育類(田徑) | 278 | 55776 | 250 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科)-體育類(田徑) | 160 | 115509 | 160 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科)-體育類(武術(shù),體操) | 160 | 115509 | 160 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科)-體育類(足球,籃球,排球) | 160 | 115509 | 160 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科)-體育類(足球,籃球,排球) | 160 | 59427 | 160 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科)-體育類(田徑) | 160 | 59427 | 160 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科)-體育類(武術(shù),體操) | 160 | 59427 | 160 |
青海 | 2024 | 理科 | 體育類(本科批) | 305 | 23426 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 體育類(本科批) | 361 | 8275 | - |
青海 | 2024 | 理科 | 體育類(高職專科) | 205 | 31994 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 體育類(高職專科) | 205 | 17483 | - |
寧夏 | 2024 | 理科 | 體育類(本科一批) | 432 | 14269 | - |
寧夏 | 2024 | 文科 | 體育類(本科一批) | 468 | 5522 | - |
寧夏 | 2024 | 理科 | 體育類(本科二批) | 355 | 30376 | - |
寧夏 | 2024 | 文科 | 體育類(本科二批) | 375 | 15114 | - |
寧夏 | 2024 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 | 47261 | - |
寧夏 | 2024 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | 24192 | - |
新疆 | 2024 | 體育類 | 本科提前批 | 240 | -- | 86 |
新疆 | 2024 | 體育類 | 專科提前批 | 140 | -- | 81 |
以上資料僅供參考,具體請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)!
相關(guān)閱讀
-
高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分會(huì)被屏蔽嗎?為什么會(huì)被屏蔽?近幾年,越來(lái)越多的省份采取了暫不公布排名前幾十名考生成績(jī)的做法。最先實(shí)施的是廣東省,從2012年廣東省教育部門決定將全省排名前列的考生成績(jī)?cè)诓榉窒到y(tǒng)內(nèi)用技...作者:kokkuri 時(shí)間:2024-08-08
-
-
每年高考遲到多久不能入場(chǎng)?遲到一分鐘可以進(jìn)入考場(chǎng)嗎?高考最晚進(jìn)考場(chǎng)時(shí)間高考的規(guī)則是非常嚴(yán)格的,各個(gè)流程和環(huán)節(jié)都有專門的工作人員進(jìn)行監(jiān)管,考生在參加考試之前一定要了解官方教育考試院提前發(fā)布的考場(chǎng)規(guī)則或考生須知。其中對(duì)于考生...作者:kokkuri 時(shí)間:2024-08-07
-
2024全國(guó)高考試卷一樣嗎?全國(guó)高考考試難度排名省份一覽表近年來(lái),有一些省份的高考制度發(fā)生了改革,很多高考相關(guān)事項(xiàng)也相應(yīng)進(jìn)行了調(diào)整和變動(dòng)。有很多考生已經(jīng)弄不清各省的考試用卷情況,在比較各省考試難度時(shí),也忽略了...作者:kokkuri 時(shí)間:2024-08-07
-
2024高考落榜了可以申訴嗎?懷疑高考成績(jī)有問(wèn)題怎么辦?每到高考出分和公布錄取結(jié)果的時(shí)候,各省考生總是難免幾家歡喜幾家愁,有金榜題名、夢(mèng)想成真的學(xué)子,也必然有考生名落孫山、榜上無(wú)名。部分考生會(huì)覺(jué)得查詢的成績(jī)...作者:kokkuri 時(shí)間:2024-08-07
-
全國(guó)歷年高考人數(shù)一覽表,1977年到2024年高考人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(2024參考)我國(guó)自1977年恢復(fù)了高考制度,當(dāng)年全國(guó)報(bào)名參加高考的人數(shù)僅有570萬(wàn)人,而發(fā)展到如今過(guò)了不到50年,高考人數(shù)便漲到了1300多萬(wàn)。這說(shuō)明我國(guó)的教育水平和教育質(zhì)量...作者:kokkuri 時(shí)間:2024-08-06
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰(shuí)?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
- 新高考和舊高考有什么區(qū)別哪個(gè)更好 新高考內(nèi)容和舊高考一樣嗎
推薦閱讀
- 高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分會(huì)被屏蔽嗎?為什么會(huì)被屏蔽?
- 云南高考狀元分?jǐn)?shù)2024年:云南省高考第一名是誰(shuí)?附2020-2023年?duì)钤麊?/a>
- 每年高考遲到多久不能入場(chǎng)?遲到一分鐘可以進(jìn)入考場(chǎng)嗎?高考最晚進(jìn)考場(chǎng)時(shí)間
- 2024全國(guó)高考試卷一樣嗎?全國(guó)高考考試難度排名省份一覽表
- 2024高考落榜了可以申訴嗎?懷疑高考成績(jī)有問(wèn)題怎么辦?
- 2024專科按什么分?jǐn)?shù)錄取,專科是按綜合分錄取嗎,各省專科線一覽
- 全國(guó)歷年高考人數(shù)一覽表,1977年到2024年高考人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(2024參考)
- 2024新高考物理題型分?jǐn)?shù)占比,新高考七省份物理試卷題量題型及分值一覽
- 江西高考狀元分?jǐn)?shù)2024年:江西省高考第一名是誰(shuí)?附2020-2023年?duì)钤麊?/a>
- 2024正常人高考考600分難嗎?高考600分是什么水平?能報(bào)考什么層次的大學(xué)?