2024北京最低多少分能上財經類大學?附全國財經類大學面向北京分數線一覽(2025參考)
隨著現如今經濟快速發展的時代,財經類大學成為了不少考生比較青睞的類型高校,畢業于財經類大學就業前景廣闊,是很值得報考的高校類型,2025年高考在即,相信不少北京市的考生對于最低多少分能上財經類大學格外的關注,今天小編就本文帶領大家一起來看看全國所有財經類大學面向北京市的分數線一覽,供2025年想要報考財經類大學考生參考和選擇!
需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數線均以2024年最新數據為準。
根據數據顯示全國共有212所財經類大學,詳細名單有:上海財經大學、云南工商學院、四川工商學院、新疆財經大學、南京財經大學等;其中本科財經類大學共有104所,專科財經類大學共有108所;為此本文小編為大家整理2024北京本科批次考生最低多少分能上財經類大學和專科批次考生最低多少分能上財經類大學。
1、根據2024年數據顯示,北京綜合類考生至少需要120分,才能報考專科財經類大學,錄取院校為江西財經職業學院、北京培黎職業學院、北京科技經營管理學院、北京經貿職業學院、首都經濟貿易大學密云分校、北京經貿職業學院等;
2、根據2024年數據顯示,北京綜合類考生至少需要434分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為北京金融科技學院、上海立達學院、鄭州財經學院、北京金融科技學院等;
2024年北京市本科批次:為434分,專科批次線:120分;綜上我們可以看到北京考生想要報考財經類大學的話至少需要120-434分,因此不難看出,北京市的考生在2024年想要報考本專科財經類大學,只需要達到所報考批次的批次線即可,當然如果想要有更好的發展前景,盡量選擇靠前的財經類大學報考。
而作為北京市的考生,更多的肯定愿意留在交通便利,就業前景廣闊的北京市,因此北京市考生至少需要434分才能報考本市本科財經類大學北京金融科技學院,至少需要120分才能報考本市專科財經類大學北京經貿職業學院;以下是全國財經類大學面向北京市的錄取分數線一覽(2025參考):
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 643/3980 |
中央財經大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 643/3980 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 642/4108 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 642/4108 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 641/4239 |
中央財經大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 641/4239 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 639/4478 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 636/4929 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 624/6693 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 622/7001 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 621/7172 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 619/7491 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
東北財經大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 594/11907 |
東北財經大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 585/13610 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 580/14596 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 572/16267 |
上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 571/16481 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 568/17101 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 566/17509 |
北京工商大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 565/17728 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 564/17958 |
江西財經大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 563/18175 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 561/18566 |
天津財經大學 | 天津市河西區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 560/18792 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 560/18792 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 555/19867 |
浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 554/20086 |
天津財經大學 | 天津市河西區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 553/20311 |
山東財經大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 552/20524 |
北京工商大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 550/20990 |
浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 549/21198 |
江西財經大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 547/21659 |
南京財經大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 544/22278 |
北京工商大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 539/23365 |
北京工商大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 532/24976 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 530/25414 |
安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 526/26285 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 525/26546 |
吉林財經大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 524/26772 |
天津商業大學 | 天津市北辰區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 522/27234 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 522/27234 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 521/27493 |
山西財經大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 520/27728 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 519/27941 |
河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 518/28167 |
河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 518/28167 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 517/28417 |
山西財經大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 516/28622 |
河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 514/29083 |
北京工商大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 513/29317 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 512/29550 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 512/29550 |
北京物資學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 508/30404 |
北京物資學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 508/30404 |
北京物資學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 505/31121 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 505/31121 |
北京物資學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 504/31368 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 503/31574 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 497/32907 |
湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 497/32907 |
蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 492/34007 |
蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 488/34896 |
河北金融學院 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 487/35128 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 485/35549 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 484/35756 |
吉林工商學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 483/35931 |
大連財經學院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 481/36368 |
河北金融學院 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 480/36562 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 480/36562 |
新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 477/37194 |
天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 476/37407 |
鄭州工商學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 475/37592 |
大連財經學院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 474/37807 |
鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 471/38445 |
吉林工商學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 471/38445 |
西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 469/38791 |
鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 469/38791 |
長春財經學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 468/38997 |
新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 466/39390 |
新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 460/40513 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 450/42314 |
新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 443/43530 |
上海立達學院 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 434/44923 |
上海立達學院 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 434/44923 |
上海立達學院 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 434/44923 |
鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 434/44923 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 434/44923 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 434/44923 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 434/44923 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科提前批A段 | 不限 | 632/5467 |
上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 156/7049 |
江西財經職業學院 | 江西九江市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
北京經濟技術職業學院 | 北京市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
北京財貿職業學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
北京培黎職業學院 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
北京科技經營管理學院 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
北京經貿職業學院 | 北京市房山區 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
首都經濟貿易大學密云分校 | 北京市密云區 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
北京勞動保障職業學院 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
北京經貿職業學院 | 北京市房山區 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
除此之外小編還為大家整理了2025年全國財經類大學的最新排名情況,數據顯示,2025年上海財經大學位列全國高校的第52名,位居財經類大學的榜首,緊隨其后的為位列全國排名第53名的中南財經政法大學,排在第三位的為全國排名第60名的對外經濟貿易大學,也就是我們所熟知的“兩財一貿”,是財經類大學的一流高校的代表。以下是全國財經類大學完整排名情況:
全國公辦本科財經類大學排名一覽表
全國排名 | 院校名稱 |
52 | 上海財經大學 |
53 | 中南財經政法大學 |
60 | 對外經濟貿易大學 |
72 | 西南財經大學 |
93 | 中央財經大學 |
96 | 東北財經大學 |
99 | 江西財經大學 |
115 | 浙江工商大學 |
120 | 山東財經大學 |
126 | 首都經濟貿易大學 |
151 | 北京工商大學 |
153 | 天津財經大學 |
187 | 南京財經大學 |
191 | 浙江財經大學 |
194 | 湖北經濟學院 |
198 | 重慶工商大學 |
207 | 河北經貿大學 |
208 | 山西財經大學 |
215 | 安微財經大學 |
216 | 哈爾濱商業大學 |
228 | 天津商業大學 |
231 | 廣東財經大學 |
231 | 南京審計大學 |
238 | 貴州財經大學 |
238 | 河南財經政法大學 |
243 | 內蒙古財經大學 |
247 | 吉林財經大學 |
252 | 湖南工商大學 |
266 | 鄭州航空工業管理學院 |
280 | 云南財經大學 |
288 | 上海立信會計金融學院 |
334 | 新疆財經大學 |
349 | 上海對外經貿大學 |
379 | 廣東金融學院 |
456 | 山東工商學院 |
全國民辦本科財經類大學排名一覽表
全國排名 | 院校名稱 |
1 | 西安歐亞學院 |
3 | 福州外語外貿學院 |
5 | 武漢工商學院 |
6 | 長春財經學院 |
8 | 蘭州工商學院 |
9 | 云南工商學院 |
12 | 海口經濟學院 |
16 | 西南財經大學天府學院 |
17 | 湖北經濟學院法商學院 |
21 | 廣州商學院 |
26 | 貴州黔南經濟學院 |
29 | 遼寧對外經貿學院 |
31 | 黑龍江財經學院 |
31 | 湖北商貿學院 |
31 | 遼寧財貿學院 |
34 | 山東財經大學燕山學院 |
35 | 陜西國際商貿學院 |
36 | 大連財經學院 |
36 | 廣東培正學院 |
38 | 四川工商學院 |
43 | 云南經濟管理學院 |
47 | 山東財經大學東方學院 |
48 | 黑龍江工商學院 |
49 | 福州工商學院 |
51 | 鄭州升達經貿管理學院 |
52 | 重慶對外經貿學院 |
55 | 浙江工商大學杭州商學院 |
56 | 浙江財經大學東方學院 |
57 | 北京金融科技學院 |
59 | 鄭州商學院 |
63 | 山西工商學院 |
64 | 廣州華商學院 |
66 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
66 | 鄭州經貿學院 |
69 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
70 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
71 | 廣州工商學院 |
72 | 西安工商學院 |
74 | 上海財經大學浙江學院 |
75 | 溫州商學院 |
79 | 天津商業大學寶德學院 |
80 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
80 | 鄭州財經學院 |
86 | 重慶財經學院 |
87 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
88 | 寧波財經學院 |
89 | 合肥經濟學院 |
90 | 山西財經大學華商學院 |
96 | 蚌埠工商學院 |
99 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
103 | 西安財經大學行知學院 |
110 | 重慶工商大學派斯學院 |
113 | 成都銀杏酒店管理學院 |
全國專科財經類大學排名一覽表
院校名稱 | 院校名稱 |
1 | 浙江金融職業學院 |
3 | 江蘇經貿職業技術學院 |
7 | 江西財經職業學院 |
9 | 江西旅游商貿職業學院 |
10 | 廣東科貿職業學院 |
12 | 山東商業職業技術學院 |
17 | 海南經貿職業技術學院 |
21 | 蘇州經貿職業技術學院 |
24 | 浙江旅游職業學院 |
29 | 山西省財政稅務專科學校 |
34 | 安徽審計職業學院 |
36 | 浙江經貿職業技術學院 |
37 | 寧夏財經職業技術學院 |
39 | 浙江商業職業技術學院 |
41 | 鄭州旅游職業學院 |
44 | 青島酒店管理職業技術學院 |
53 | 湖南商務職業技術學院 |
56 | 浙江經濟職業技術學院 |
61 | 北京財貿職業學院 |
63 | 重慶商務職業學院 |
65 | 山東外貿職業學院 |
66 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
68 | 安徽財貿職業學院 |
69 | 無錫商業職業技術學院 |
70 | 安徽工商職業學院 |
75 | 安徽商貿職業技術學院 |
77 | 民辦合肥財經職業學院 |
77 | 上海旅游高等專科學校 |
79 | 武漢商貿職業學院 |
80 | 江西外語外貿職業學院 |
81 | 石家莊經濟職業學院 |
87 | 廣東南華工商職業學院 |
88 | 寧夏工商職業技術學院 |
97 | 河南經貿職業學院 |
98 | 貴州經貿職業技術學院 |
102 | 天津商務職業學院 |
103 | 上海行健職業學院 |
104 | 廣西國際商務職業技術學院 |
107 | 內蒙古商貿職業學院 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
相關閱讀
-
黑龍江省211大學有哪幾所大學?2024黑龍江211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
福建省211大學有哪幾所大學?2024福建211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
江蘇省211大學有哪幾所大學?2024江蘇211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
山東省211大學有哪幾所大學?2024山東211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
貴州省211大學有哪幾所大學?2024貴州211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
-
寧夏省211大學有哪幾所大學?2024寧夏211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹