云南師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網
作者:
云南師范大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在云南招生總人數為4441人,包括:化學、數學與應用數學、物理學、生物科學、新能源科學與工程、新能源材料與器件、小學教育、計算機科學與技術、地理信息科學、空間信息與數字技術等60個專業,具體如下。
2024年云南師范大學在云南的錄取分數線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 23305 | 553 |
2 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 24162 | 551 |
3 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 39054 | 520 |
4 | 本科一批預科 | 普通類 | 理科 | 43555 | 512 |
5 | 本科二批及預科 | 普通類 | 理科 | 72926 | 466 |
6 | 本科一批 | 定向西藏 | 理科 | 30906 | 536 |
7 | 本科二批及預科 | 中外合作辦學專業 | 理科 | 54184 | 494 |
8 | 本科二批及預科 | 迪慶專項 | 理科 | 57448 | 489 |
9 | 本科二批及預科 | 鄉村振興專項預科 | 理科 | 60046 | 485 |
10 | 本科二批及預科 | 藝術類專業 | 理科 | 104989 | 420 |
11 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 文科 | 6292 | 581 |
12 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 文科 | 6509 | 580 |
13 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 9973 | 565 |
14 | 本科一批預科 | 普通類 | 文科 | 13140 | 554 |
15 | 本科二批及預科 | 普通類 | 文科 | 23315 | 526 |
16 | 本科一批 | 定向西藏 | 文科 | 10250 | 564 |
17 | 本科二批及預科 | 迪慶專項 | 文科 | 16031 | 545 |
18 | 本科二批及預科 | 中外合作辦學專業 | 文科 | 16788 | 543 |
19 | 本科二批及預科 | 鄉村振興專項預科 | 文科 | 17502 | 541 |
20 | 本科二批及預科 | 藝術類專業 | 文科 | 45033 | 480 |
2024年云南師范大學在云南的招生人數計劃介紹
1、云南師范大學化學專業2024在云南省招生人數為153人,該專業學費為4500元。
2、云南師范大學數學與應用數學專業2024在云南省招生人數為137人,該專業學費為4500元。
3、云南師范大學物理學專業2024在云南省招生人數為134人,該專業學費為4500元。
4、云南師范大學生物科學專業2024在云南省招生人數為122人,該專業學費為4500元。
5、云南師范大學新能源科學與工程專業2024在云南省招生人數為117人,該專業學費為4500元。
2024年云南師范大學在云南的招生人數計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 化學 | 4500 | 153 |
2 | 理科 | 數學與應用數學 | 4500 | 137 |
3 | 理科 | 物理學 | 4500 | 134 |
4 | 理科 | 生物科學 | 4500 | 122 |
5 | 理科 | 新能源科學與工程 | 4500 | 117 |
6 | 理科 | 新能源材料與器件 | 4500 | 83 |
7 | 理科 | 小學教育 | 3400 | 80 |
8 | 理科 | 計算機科學與技術 | 4500 | 80 |
9 | 理科 | 地理信息科學 | 4500 | 79 |
10 | 理科 | 空間信息與數字技術 | 4500 | 76 |
11 | 理科 | 應用心理學 | 4500 | 71 |
12 | 理科 | 工商管理類 | 4000 | 71 |
13 | 理科 | 英語 | 3400 | 69 |
14 | 理科 | 農業建筑環境與能源工程 | 4500 | 69 |
15 | 理科 | 金融學 | 4000 | 68 |
16 | 理科 | 制藥工程 | 4500 | 51 |
17 | 理科 | 自然地理與資源環境 | 4500 | 51 |
18 | 理科 | 生物技術 | 4500 | 51 |
19 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 4500 | 46 |
20 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 46 |
21 | 理科 | 人工智能 | 4500 | 46 |
22 | 理科 | 少數民族預科班 | 1400 | 45 |
23 | 理科 | 網絡空間安全 | 4500 | 44 |
24 | 理科 | 統計學 | 4500 | 43 |
25 | 理科 | 法學 | 4000 | 42 |
26 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 4500 | 39 |
27 | 理科 | 新聞學 | 3400 | 39 |
28 | 理科 | 通信工程 | 4500 | 38 |
29 | 理科 | 地理科學 | 4500 | 38 |
30 | 理科 | 法學 | 4000 | 36 |
31 | 理科 | 計算機科學與技術 | 4500 | 32 |
32 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 4500 | 30 |
33 | 理科 | 教育技術學 | 4500 | 28 |
34 | 理科 | 數字經濟 | 4000 | 25 |
35 | 理科 | 泰語 | 3400 | 25 |
36 | 理科 | 越南語 | 3400 | 25 |
37 | 理科 | 經濟學 | 4000 | 25 |
38 | 理科 | 財政學 | 4000 | 25 |
39 | 理科 | 教育學 | 3400 | 22 |
40 | 理科 | 行政管理 | 4000 | 21 |
41 | 理科 | 廣播電視學 | 3400 | 20 |
42 | 理科 | 學前教育 | 3400 | 19 |
43 | 理科 | 旅游管理 | 4000 | 19 |
44 | 理科 | 特殊教育 | 3400 | 17 |
45 | 理科 | 日語 | 3400 | 15 |
46 | 理科 | 哲學 | 3400 | 10 |
47 | 理科 | 社會學 | 4000 | 10 |
48 | 理科 | 西班牙語 | 3400 | 10 |
49 | 理科 | 阿拉伯語 | 3400 | 10 |
50 | 理科 | 社會工作 | 4000 | 10 |
51 | 理科 | 物理學 | 4500 | 5 |
52 | 理科 | 化學 | 4500 | 4 |
53 | 理科 | 生物科學 | 4500 | 4 |
54 | 理科 | 應用化學 | 5000 | 116 |
55 | 理科 | 會計學 | 18000 | 30 |
56 | 理科 | 老撾語 | 3400 | 28 |
57 | 理科 | 旅游管理 | 5000 | 28 |
58 | 理科 | 少數民族預科班 | 1400 | 20 |
59 | 理科 | 廣播電視編導 | 10000 | 20 |
60 | 理科 | 緬甸語 | 3400 | 13 |
61 | 理科 | 柬埔寨語 | 3400 | 13 |
62 | 理科 | 化學 | 4500 | 5 |
63 | 理科 | 物理學 | 4500 | 4 |
64 | 理科 | 生物科學 | 4500 | 3 |
65 | 理科 | 小學教育 | 3400 | 3 |
66 | 理科 | 英語 | 3400 | 3 |
67 | 理科 | 數學與應用數學 | 4500 | 2 |
68 | 理科 | 應用心理學 | 4500 | 2 |
69 | 理科 | 特殊教育 | 3400 | 2 |
70 | 文科 | 漢語言文學 | 3400 | 141 |
71 | 文科 | 英語 | 3400 | 100 |
72 | 文科 | 歷史學 | 3400 | 94 |
73 | 文科 | 法學 | 4000 | 81 |
74 | 文科 | 法學 | 4000 | 71 |
75 | 文科 | 新聞學 | 3400 | 71 |
76 | 文科 | 漢語國際教育 | 3400 | 68 |
77 | 文科 | 金融學 | 4000 | 68 |
78 | 文科 | 工商管理類 | 4000 | 59 |
79 | 文科 | 行政管理 | 4000 | 59 |
80 | 文科 | 學前教育 | 3400 | 57 |
81 | 文科 | 應用心理學 | 4500 | 56 |
82 | 文科 | 小學教育 | 3400 | 48 |
83 | 文科 | 秘書學 | 3400 | 43 |
84 | 文科 | 思想政治教育 | 4000 | 39 |
85 | 文科 | 地理科學 | 4500 | 38 |
86 | 文科 | 廣播電視學 | 3400 | 35 |
87 | 文科 | 社會學 | 4000 | 33 |
88 | 文科 | 社會工作 | 4000 | 33 |
89 | 文科 | 文物與博物館學 | 3400 | 29 |
90 | 文科 | 人文地理與城鄉規劃 | 4500 | 27 |
91 | 文科 | 泰語 | 3400 | 24 |
92 | 文科 | 哲學 | 3400 | 23 |
93 | 文科 | 數字經濟 | 4000 | 22 |
94 | 文科 | 越南語 | 3400 | 22 |
95 | 文科 | 財政學 | 4000 | 22 |
96 | 文科 | 經濟學 | 4000 | 20 |
97 | 文科 | 旅游管理 | 4000 | 18 |
98 | 文科 | 特殊教育 | 3400 | 16 |
99 | 文科 | 西班牙語 | 3400 | 16 |
100 | 文科 | 阿拉伯語 | 3400 | 16 |
101 | 文科 | 教育學 | 3400 | 13 |
102 | 文科 | 日語 | 3400 | 13 |
103 | 文科 | 漢語言文學 | 3400 | 5 |
104 | 文科 | 歷史學 | 3400 | 5 |
105 | 文科 | 廣播電視編導 | 10000 | 46 |
106 | 文科 | 旅游管理 | 5000 | 32 |
107 | 文科 | 會計學 | 18000 | 30 |
108 | 文科 | 老撾語 | 3400 | 25 |
109 | 文科 | 緬甸語 | 3400 | 15 |
110 | 文科 | 柬埔寨語 | 3400 | 15 |
111 | 文科 | 漢語言文學 | 3400 | 4 |
112 | 文科 | 思想政治教育 | 4000 | 4 |
113 | 文科 | 歷史學 | 3400 | 4 |
114 | 文科 | 小學教育 | 3400 | 3 |
115 | 文科 | 英語 | 3400 | 3 |
116 | 文科 | 應用心理學 | 4500 | 3 |
117 | 文科 | 地理科學 | 4500 | 3 |
118 | 文科 | 特殊教育 | 3400 | 2 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21
-
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)