江蘇211大學(xué)有幾所?江蘇省211院校排名及最新錄取分?jǐn)?shù)線一覽
時(shí)間:2023-06-13 07:51:03
來(lái)源:精英考試網(wǎng)
作者:kokkuri
全國(guó)目前共有116所211工程大學(xué),那么江蘇省有幾所211大學(xué)呢?其排名及分?jǐn)?shù)線是多少?快來(lái)了解一下吧!
江蘇省211院校名單及最新排名
根據(jù)全國(guó)高等院校信息可知,江蘇省內(nèi)共有11所211大學(xué),分別是南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京理工大學(xué)、河海大學(xué)、南京師范大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、蘇州大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、江南大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)和中國(guó)藥科大學(xué)。
以下為校友會(huì)2022最新公布的排名情況:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 全國(guó)排名 |
1 | 南京大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) | 6 |
2 | 東南大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) | 23 |
3 | 南京理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) | 35 |
4 | 河海大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) | 40 |
5 | 南京師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | 40 |
6 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | 42 |
7 | 蘇州大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | 44 |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | 46 |
9 | 江南大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | 73 |
10 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) | 77 |
11 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | 105 |
2022年江蘇省211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(11所)
1、南京大學(xué)
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 672/1071 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 672/1071 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 669/1278 |
2022 | 天津 | 本科提前批A段 | 綜合 | 普通類 | 685/- |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 653/560 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 638/1604 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 640/143 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 619/766 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 639/438 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 604/100 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 663/526 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 639/134 |
2022 | 遼寧 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 624/381 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 640/254 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 604/97 |
2022 | 黑龍江 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 581/297 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 642/1406 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 638/1852 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 638/1852 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 637/1985 |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | 普通類 | 622/5049 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 612/381 |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 609/495 |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 604/746 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 668/2402 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 660/709 |
2022 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 650/1285 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 618/152 |
2022 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 605/457 |
2022 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 小語(yǔ)種 | 605/485 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 藝術(shù)類專業(yè) | 601/632 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 660/470 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 658/548 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 633/168 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 643/535 |
2022 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 632/1027 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 621/142 |
2022 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 615/228 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 651/1077 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 657/1071 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 626/200 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 656/540 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 651/742 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 622/3533 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 628/215 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 628/215 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 649/599 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 646/761 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 633/1860 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 624/3062 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 624/209 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 617/344 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 665/643 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 662/845 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 631/192 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 627/259 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 616/616 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 656/355 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 649/93 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 795/106 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 793/113 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 790/126 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 654/440 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 638/129 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 669/904 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 632/187 |
2022 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 625/327 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 635/458 |
2022 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 628/634 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 655/104 |
2022 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 653/126 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 674/406 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 670/100 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 658/473 |
2022 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 635/1396 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 623/123 |
2022 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 609/273 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 614/382 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 603/634 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 596/83 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類 | 590/119 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 594/92 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 577/40 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 601/- |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 597/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 611/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569/- |
2、東南大學(xué)
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2022 | 安徽 | 本一 | 理科 | 639 | 2339 |
2022 | 安徽 | 本一 | 理科 | 621 | 5312 |
2022 | 安徽 | 本一 | 文科 | 603 | 546 |
2022 | 北京 | 本科 | 綜合 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 本科 | 綜合 | 645 | 3241 |
2022 | 北京 | 本科 | 綜合 | 639 | 3881 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理 | 636 | 2137 |
2022 | 福建 | 本科 | 歷史 | 610 | 734 |
2022 | 甘肅 | 本一 | 理科 | 583 | 1461 |
2022 | 廣東 | 本科 | 物理 | 636 | 4814 |
2022 | 廣東 | 本科 | 歷史 | 599 | 1679 |
2022 | 廣西 | 本一 | 理科 | 625 | 1707 |
2022 | 廣西 | 本一 | 文科 | 622 | 513 |
2022 | 貴州 | 本一 | 文科 | 635 | 442 |
2022 | 貴州 | 本一 | 理科 | 606 | 1790 |
2022 | 海南 | 本科 | 綜合 | 745 | 477 |
2022 | 海南 | 本科 | 綜合 | 732 | 671 |
2022 | 河北 | 本科 | 歷史 | 621 | 700 |
2022 | 河北 | 本科 | 物理 | 621 | 4073 |
2022 | 河南 | 本一 | 理科 | 633 | 4040 |
2022 | 河南 | 本一 | 理科 | 610 | 10741 |
2022 | 河南 | 本一 | 文科 | 605 | 883 |
2022 | 黑龍江 | 本一A | 理科 | 595 | 1814 |
2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 614 | 4852 |
2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 本科 | 歷史 | 601 | 1259 |
2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 584 | 13295 |
2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 621 | 3474 |
2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 607 | 6344 |
2022 | 湖南 | 本科 | 歷史 | 602 | 856 |
2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 595 | 9829 |
2022 | 湖南 | 本科 | 歷史 | 592 | 1497 |
2022 | 江蘇 | 本科 | 物理 | 631 | 3004 |
2022 | 江蘇 | 本科 | 物理 | 617 | 6556 |
2022 | 江蘇 | 本科 | 歷史 | 602 | 867 |
2022 | 江西 | 本一 | 理科 | 618 | 2187 |
2022 | 江西 | 本一 | 文科 | 600 | 628 |
2022 | 江西 | 本一 | 理科 | 588 | 7475 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 物理 | 643 | 1897 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 歷史 | 620 | 472 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一A | 理科 | 595 | 1600 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一A | 文科 | 582 | 244 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一B | 理科 | 538 | 6978 |
2022 | 寧夏 | 本一 | 理科 | 565 | 523 |
2022 | 青海 | 本一 | 理科 | 530 | 741 |
2022 | 山東 | 1段 | 綜合 | 628 | 4787 |
2022 | 山西 | 本一A | 理科 | 605 | 2173 |
2022 | 山西 | 本一A | 文科 | 585 | 409 |
2022 | 陜西 | 本一 | 理科 | 614 | 2920 |
2022 | 陜西 | 本一 | 文科 | 599 | 473 |
2022 | 陜西 | 本一 | 理科 | 591 | 5639 |
2022 | 上海 | 本科 | 綜合 | 572 | 3362 |
2022 | 上海 | 本科 | 綜合 | 569 | 3780 |
2022 | 四川 | 本一 | 理科 | 647 | 3426 |
2022 | 四川 | 本一 | 理科 | 631 | 6761 |
2022 | 四川 | 本一 | 文科 | 609 | 1056 |
2022 | 天津 | 本科A | 綜合 | 678 | 1498 |
2022 | 天津 | 本科A | 綜合 | 671 | 2169 |
2022 | 天津 | 本科A | 綜合 | 668 | 2492 |
2022 | 新疆 | 本一 | 理科 | 574 | 737 |
2022 | 云南 | 本一 | 文科 | 648 | 573 |
2022 | 云南 | 本一 | 理科 | 646 | 1753 |
2022 | 云南 | 本一 | 理科 | 606 | 7211 |
2022 | 浙江 | 1段 | 綜合 | 651 | 7595 |
2022 | 重慶 | 本科 | 物理 | 623 | 2526 |
2022 | 重慶 | 本科 | 歷史 | 608 | 635 |
3、南京理工大學(xué)
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 611/7467 |
2022 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 606/9006 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 576/21714 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578/2448 |
2022 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 574/3041 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 612/7030 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 598/8957 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 596/9260 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 609/6504 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 596/9718 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 582/2505 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 544/4970 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 544/4970 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 611/14703 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 606/17839 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 583/6866 |
2022 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 546/15627 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 預(yù)科 | 559/12019 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571/5751 |
2022 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 564/7062 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 545/11008 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 681/2345 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 678/2493 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 671/2909 |
2022 | 海南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 綜合 | 普通類 | 658/3786 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 601/9445 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 595/11821 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 610/10741 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 558/5170 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 533/1729 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 597/8940 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 586/12544 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 572/18293 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 597/9357 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 589/12105 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 587/12867 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 576/17569 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 623/4780 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 615/7287 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 600/13787 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 580/27305 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 574/32307 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 577/3902 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 592/6463 |
2022 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 591/6720 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 561/16947 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 577/2246 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 604/8503 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 523/1821 |
2022 | 寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 487/3969 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 471/2657 |
2022 | 青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 466/2913 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 預(yù)科班 | 435/4845 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 595/17711 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 572/34611 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 577/5955 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 553/2085 |
2022 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 579/7752 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 576/8252 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 542/16371 |
2022 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 549/2901 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 505/9319 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 548/7427 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 619/10437 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582/4264 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 648/5245 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 646/5557 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 642/6198 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 626/9010 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526/- |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 612/6082 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 634/17072 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 584/9575 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)科班 | 567/14420 |
4、河海大學(xué)
年份 | 省市 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 599/11260 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596/12491 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 571/24616 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作河海里爾學(xué)院 | 567/26784 |
2022 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 582/2063 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581/2159 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 578/12007 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 577/12183 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 576/12334 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 569/13401 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 564/14274 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 596/9718 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 595/9995 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 592/10822 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 569/18588 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 586/2160 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 529/7161 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 517/9343 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類 | 535/1571 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 535/1571 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 598/23512 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 596/24708 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 594/26015 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 582/36022 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 582/36280 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 573/5598 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568/9892 |
2022 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 536/18842 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作 | 530/20933 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594/1824 |
2022 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 590/2090 |
2022 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 555/8809 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549/10058 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 493/28050 |
2022 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 609/1658 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607/1814 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 672/2837 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 669/3025 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 660/3637 |
2022 | 海南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 綜合 | 普通類 | 650/4414 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 578/20380 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 584/17032 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 563/30033 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 592/3025 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 592/3025 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596/17463 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 其他單列 | 576/31813 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 572/35312 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581/3294 |
2022 | 黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 542/7509 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 530/9610 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 541/1391 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 579/15251 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 579/15251 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 574/17372 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 565/21636 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 562/23165 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 578/3353 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 574/3862 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 589/12105 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 587/12867 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 586/13272 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 584/14043 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 580/15752 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 562/24661 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 557/27576 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 577/2927 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 569/4005 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 615/7287 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 608/9960 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 605/11255 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 604/11739 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 596/16066 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 590/20035 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 588/21371 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 572/34004 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 571/34807 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 577/3902 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 572/4929 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 569/5607 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 579/10131 |
2022 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 579/10082 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 560/17734 |
2022 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 581/1839 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 577/2191 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 585/13534 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 580/2502 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 512/2375 |
2022 | 寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 461/6380 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544/603 |
2022 | 寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 521/1300 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 464/3020 |
2022 | 青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 453/3620 |
2022 | 青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 515/480 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 474/1362 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 583/25723 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 564/42638 |
