海南專升本招生院校和專業有哪些2024具體名單一覽表
2024年海南專升本招生院校及專業有哪些是大家所關心的,下面小編整理了具體的名單一覽表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
海南2024專升本招生院校和專業名單
1、海南師范大學計算機科學與技術(非師范)計劃招生50人;
2、海南醫學院護理學專業計劃招生29人
3、海南熱帶海洋學院學前教育專業計劃招生50人
4、三亞學院法學專業計劃招生280人
招生院校 | 專業代碼(國標碼) | 專業名稱 | 計劃數 | 其中:退役大學生士兵專項計劃數 | 學費(元/學年) | 報名條件說明(如:專業限定) | 備注 |
海南師范大學 | 80901 | 計算機科學與技術(非師范) | 50 | 4620 | 限招電子信息類(5101)、計算機類(5102)、自動化類(4603)、現代教育技術(570115K)、智能互聯網絡技術(510307)專業 | 與海南軟件職業技術學院聯辦,本科階段在海南軟件職業技術學院就讀 | |
海南師范大學 | 50201 | 英語(非師范) | 60 | 4620 | 限招商務英語(570201)、應用英語(570202)專業 | 與海南外國語職業學院聯辦,本科階段在海南外國語職業學院就讀 | |
海南師范大學 | 030101K | 法學(非師范) | 110 | 4620 | 限招法律事務(580401)、法律文秘(580402)專業 | 與海南政法職業學院聯辦,本科階段在海南政法職業學院就讀 | |
海南醫學院 | 101101 | 護理學 | 29 | 4 | 6000 | 護理(520201)或助產(520202) | |
海南醫學院 | 100301 | 口腔醫學 | 23 | 9 | 6000 | 口腔醫學(520102K) | |
海南醫學院 | 100201 | 臨床醫學 | 40 | 8 | 6000 | 臨床醫學(520101K) | |
海南醫學院 | 100701 | 藥學 | 14 | 4 | 6000 | 藥學(520301) | |
海南醫學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 14 | 2 | 6000 | 醫學檢驗技術(520501) | |
海南熱帶海洋學院 | 40106 | 學前教育 | 50 | 4180 | 僅限學前教育(570102K)、嬰幼兒托育服務與管理(520802)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
海南熱帶海洋學院 | 50201 | 英語 | 30 | 4620 | 僅限小學英語教育(570106K)、商務英語(570201)、應用英語(570202)、旅游英語(570203)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
海南熱帶海洋學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 40 | 4620 | 僅限計算機類(5102)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
海南熱帶海洋學院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 4620 | 不限專業 | 在三亞校區就讀 | |
海南師范大學 | 030101K | 法學(非師范) | 110 | 4620 | 限招法律事務(580401)、法律文秘(580402)專業 | 與海南政法職業學院聯辦,本科階段在海南政法職業學院就讀 | |
海南醫學院 | 101101 | 護理學 | 29 | 4 | 6000 | 護理(520201)或助產(520202) | |
海南醫學院 | 100301 | 口腔醫學 | 23 | 9 | 6000 | 口腔醫學(520102K) | |
海南醫學院 | 100201 | 臨床醫學 | 40 | 8 | 6000 | 臨床醫學(520101K) | |
海南醫學院 | 100701 | 藥學 | 14 | 4 | 6000 | 藥學(520301) | |
海南醫學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 14 | 2 | 6000 | 醫學檢驗技術(520501) | |
海南熱帶海洋學院 | 40106 | 學前教育 | 50 | 4180 | 僅限學前教育(570102K)、 | 在三亞校區就讀 | |
嬰幼兒托育服務與管理(520802) | |||||||
專業報考 | |||||||
海南熱帶海洋學院 | 50201 | 英語 | 30 | 4620 | 僅限小學英語教育(570106K)、商務英語(570201)、應用英語(570202)、旅游英語(570203)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
海南熱帶海洋學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 40 | 4620 | 僅限計算機類(5102)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
海南熱帶海洋學院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 4620 | 不限專業 | 在三亞校區就讀 | |
海南熱帶海洋學院 | 120204 | 財務管理 | 50 | 4620 | 僅限財經商貿大類(53) | 與海南經貿職業技術學院聯辦,在海南經貿職業技術學院就讀 | |
專業報考 | |||||||
海南熱帶海洋學院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 4620 | 不限專業 | 與海南經貿職業技術學院聯辦,在海南經貿職業技術學院就讀 | |
海南熱帶海洋學院 | 120902 | 酒店管理 | 40 | 4620 | 不限專業 | 與海南經貿職業技術學院聯辦,在海南經貿職業技術學院就讀 | |
海南熱帶海洋學院 | 80902 | 軟件工程 | 50 | 4620 | 僅限電子與信息大類(51)、自動化類(4603)、現代教育技術(570115K)專業報考 | 與海南軟件職業技術學院聯辦,在海南軟件職業技術學院就讀 | |
海南熱帶海洋學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 50 | 4620 | 僅限計算機類(5102)、 | 與海南軟件職業技術學院聯辦,在海南軟件職業技術學院就讀 | |
藝術設計類(5501)專業報考 | |||||||
海南熱帶海洋學院 | 120204 | 財務管理 | 50 | 4620 | 僅限財經商貿大類(53) | 與海南軟件職業技術學院聯辦,在海南軟件職業技術學院就讀 | |
專業報考 | |||||||
海南熱帶海洋學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 50 | 4620 | 僅限計算機類(5102) | 與海南軟件職業技術學院聯辦,在海南軟件職業技術學院就讀 | |
專業報考 | |||||||
三亞學院 | 30101 | 法學 | 280 | 15 | 33900 | 限招公安與司法大類(58)專業 | |
三亞學院 | 120203 | 會計學 | 60 | 36900 | 限招財務會計類(5303)專業 | ||
三亞學院 | 120204 | 財務管理 | 60 | 36900 | 限招財務會計類(5303)專業 | ||
三亞學院 | 120402 | 行政管理 | 130 | 15 | 31900 | 不限專業 | |
三亞學院 | 50101 | 漢語言文學 | 150 | 10 | 31900 | 不限專業 | |
三亞學院 | 120901 | 旅游管理 | 300 | 10 | 33900 | 不限專業 | |
三亞學院 | 120206 | 人力資源管理 | 120 | 33900 | 不限專業 | ||
三亞學院 | 120103 | 工程管理 | 60 | 31900 | 限招土木建筑大類(44)專業 | ||
三亞學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 70 | 33900 | 限招電子與信息大類(51)專業 | ||
三亞學院 | 50201 | 英語 | 50 | 33900 | 限招教育類專業:早期教育(570101)學前教育(570102)小學教育(570103)小學英語教育(570106)語言類專業:商務英語(570201)應用英語(570202)旅游英語(570203) | ||
三亞學院 | 101101 | 護理學 | 80 | 33900 | 限招醫藥衛生大類(52)專業 | ||
非色盲 | |||||||
三亞學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 50 | 36900 | 限招藝術設計類(5501)專業 | ||
三亞學院 | 130201 | 音樂表演 | 50 | 36900 | 限招表演藝術類專業:戲曲表演(550203)表演藝術(550204)戲劇影視表演(550205)曲藝表演(550207)音樂劇表演(550208)現代流行音樂(550210)戲曲音樂(550211)音樂制作(550212)鋼琴伴奏(550213)鋼琴調律(550214)作曲技術(550219)等相近的藝術類專業 | ||
三亞學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 40 | 36900 | 限招表演藝術類專業:戲劇影視表演(550205)表演藝術(550204)廣播影視類專業:播音與主持(560201)影視編導(560204)網絡直播與運營(560214)媒體營銷(660215)傳播與策劃(560215) | ||
海口經濟學院 | 50301 | 新聞學 | 50 | 54900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 40 | 54900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 130201 | 音樂表演 | 40 | 54900 | 限招音樂表演(550201)、現代流行音樂(550210)、鋼琴伴奏(550213)、舞臺藝術設計與制作(550218)專業 | ||
海口經濟學院 | 130205 | 舞蹈學 | 40 | 54900 | 限招表演藝術類(5502)專業 | ||
海口經濟學院 | 82802 | 城鄉規劃 | 50 | 39900 | 限招建筑設計類(4401),城鄉規劃與管理類(4402),建設工程管理類(4405),設計藝術類的環境藝術設(550106)、室內藝術設計(550114)等相關專業 | ||
海口經濟學院 | 120105 | 工程造價 | 120 | 20 | 34900 | 限招土木建筑大類(44)、財務會計類(5303)、建筑材料類(4307)專業 | |
海口經濟學院 | 82801 | 建筑學 | 80 | 39900 | 限招建筑設計類(4401)、城鄉規劃與管理類(4402)、土建施工類(4403)、建筑設備類(4404)、環境藝術設計(550106)、室內藝術設計(550114)專業 | ||
海口經濟學院 | 130310 | 動畫 | 40 | 45900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 130301 | 表演 | 40 | 69900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 130404 | 攝影 | 40 | 59900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 40 | 59900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 70 | 36900 | 限招體育類(5703)專業 | ||
海口經濟學院 | 120204 | 財務管理 | 110 | 36900 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經濟貿易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業 | ||
海口經濟學院 | 120203K | 會計學 | 180 | 30 | 36900 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經濟貿易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業 | |
海口經濟學院 | 120206 | 人力資源管理 | 170 | 20 | 35900 | 不限專業 | |
海口經濟學院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 10 | 45900 | 不限專業 | |
海口經濟學院 | 130503 | 環境設計 | 40 | 54900 | 限招藝術設計類(5501)、影視動畫(560206)專業 | ||
海口經濟學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 40 | 54900 | 限招藝術設計類(5501)、影視動畫(560206)專業 | ||
海口經濟學院 | 120902 | 酒店管理 | 60 | 36900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 120901K | 旅游管理 | 135 | 30 | 36900 | 不限專業 | |
海口經濟學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 100 | 20 | 34900 | 不限專業 | |
海口經濟學院 | 80701 | 電子信息工程 | 70 | 10 | 34900 | 不限專業 | |
海口經濟學院 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 100 | 10 | 36900 | 不限專業 | |
海口經濟學院 | 20101 | 經濟學 | 100 | 10 | 36900 | 不限專業 | |
海口經濟學院 | 50201 | 英語 | 90 | 36900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 50207 | 日語 | 40 | 36900 | 限招商務日語(570205)、應用日語(570206)、旅游日語(570207)專業 | ||
海口經濟學院 | 120801 | 電子商務 | 80 | 45900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 80 | 36900 | 不限專業 | ||
海口經濟學院 | 120202 | 市場營銷 | 80 | 36900 | 不限專業 | ||
瓊臺師范學院 | 40106 | 學前教育(師范) | 100 | 4620 | 限招學前教育(570102K)、早期教育(570101K)專業 | ||
瓊臺師范學院 | 120204 | 財務管理 | 100 | 4620 | 限招財經商貿大類(53)、計算機類(5102)專業 | ||
瓊臺師范學院 | 130201 | 音樂表演 | 50 | 8800 | 限招表演藝術類(5502)專業 | ||
瓊臺師范學院 | 130501 | 藝術設計學 | 50 | 8800 | 限招藝術設計類(5501)專業 | ||
瓊臺師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 50 | 4620 | 限招酒店管理與數字化運營(540106)、旅游管理(540101)、旅游英語(570203)、商務英語(570201)、應用英語(570202)、應用俄語(570210)專業 | ||
海南科技職業大學 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 150 | 5 | 23900 | 限招裝備制造大類(46)、電子與信息大類(51)、能源動力與材料大類(43)專業 | |
海南科技職業大學 | 260702 | 新能源汽車工程技術 | 85 | 5 | 23900 | 限招汽車制造與試驗技術(460701)、汽車技術服務與營銷(500210)、新能源汽車技術(460702)等汽車制造大類(46)專業、交通運輸大類(50)專業 | |
海南科技職業大學 | 310203 | 軟件工程技術 | 435 | 5 | 23900 | 限招電子與信息大類(51) | |
海南科技職業大學 | 300301 | 航海技術 | 70 | 5 | 23900 | 限招航海技術500301 | |
海南科技職業大學 | 330201 | 金融管理 | 191 | 5 | 23900 | 不限 | |
海南科技職業大學 | 350102 | 視覺傳達設計 | 225 | 5 | 26900 | 限招廣告藝術設計(550113)、數字媒體藝術設計(550103)、產品藝術設計(550104)、視覺傳達設計(550102)、服裝與服飾設計(550105)、公共藝術設計(550108)、雕刻藝術設計(550119)、包裝藝術設計(550121)、陶瓷設計與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(550118)、書畫藝術(550107)等藝術設計類(5501)專業 | |
海南科技職業大學 | 350106 | 環境藝術設計 | 120 | 5 | 26900 | 限招廣告藝術設計(550113)、數字媒體藝術設計(550103)、產品藝術設計(550104)、視覺傳達設計(550102)、服裝與服飾設計(550105)、公共藝術設計(550108)、雕刻藝術設計(550119)、包裝藝術設計(550121)、陶瓷設計與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(550118)、書畫藝術(550107)、環境藝術設計550106等藝術設計類(5501)專業,風景園林設計440105 | |
海南科技職業大學 | 320201 | 護理 | 605 | 5 | 23900 | 限護理類(5202) | |
海南科技職業大學 | 240301 | 建筑工程 | 150 | 5 | 23900 | 限招建筑工程技術(440301)、工程造價(440501)、建筑設計(440101)、建筑裝飾工程技術(440102)等土木建筑大類(44)等專業 | |
海南科技職業大學 | 240501 | 工程造價 | 180 | 5 | 23900 | 限招建筑工程技術(440301)、工程造價(440501)、建筑設計(440101)、建筑裝飾工程技術(440102)等土木建筑大類(44)等專業 | |
海南科技職業大學 | 330301 | 大數據與財務管理 | 465 | 5 | 23900 | 不限 | |
海南科技職業大學 | 310205 | 大數據工程技術 | 80 | 5 | 23900 | 限招電子與信息大類(51) | |
海南科技職業大學 | 300305 | 水路運輸與海事管理 | 60 | 5 | 23900 | 限招水上運輸大類(50) | |
海南科技職業大學 | 270201 | 應用化工技術 | 60 | 5 | 23900 | 限招醫藥衛生大類(52)、食品藥品與糧食大類(49)、生物與化工大類(47)、能源動力與材料大類(43)專業 | |
原“建檔立卡貧困戶家庭畢業生”專項計劃 | 60 | 只招收原建檔立卡貧困戶家庭畢業生。符合條件的考生可在以上院校和專業中選報,報考條件和學費標準按相應專業標準執行。 |
海南高校專升本考試2024年報名及考試時間公布
海南省2024年普通高等教育專科層次起點升本科教育考試(以下簡稱專升本)將于3月30日至31日進行,報名時間為1月11日至1月16日17時30分。
省考試局提醒,考生須在規定時間內登錄海南省考試局網站,進入專升本報名系統完成報名。報考原“建檔立卡貧困戶家庭畢業生”和“退役大學生士兵”專項計劃的考生需在報名系統中選擇對應的專項計劃標識。報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,還需按要求填報本人入學以及入伍、退役等相關信息。
專升本每個招生專業考試科目設有3門,即2門公共課(單科滿分100分)和1門專業課(滿分150分)。專升本考試考點設在海口市,具體地點以準考證編排為準。考生可于3月27日至31日自行登錄海南省考試局網站下載打印《準考證》。考試成績將于4月30日前在海南省考試局網站公布。
海南2024高校專升本考試報名程序:
1.網上報名
(1)登錄系統。考生在規定時間內登錄海南省考試局網站,進入專升本報名系統。
(2)簽署承諾。考生要在報名系統中,點擊確認簽署《2024年海南省專升本招生考試誠信考試承諾書》。
(3)填寫信息。海南2024高校專升本考試考生要按照系統提示和有關要求,認真填寫本人報名信息。報考原“建檔立卡貧困戶家庭畢業生”和“退役大學生士兵”專項計劃的考生需在報名系統中選擇對應的專項計劃標識。報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,還需按要求填報本人入學以及入伍、退役等相關信息。
(4)考生可在海南2024高校專升本考試報名期間自行修改網報信息,逾期不得修改。
2.上傳照片
海南2024高校專升本考試考生上傳本人身份證信息面照片和本人近照(標準證件照),再用手機掃描系統生成的二維碼,拍攝并上傳本人頭像照片。系統將自動對本人近照(標準證件照)和本人頭像照片進行比對,待顯示比對結果成功后,上傳照片為成功有效,方可再進入繳費界面。
系統還將對考生上傳的本人近照(標準證件照)和公安人口庫大數據身份證照片進行比對。
3.網上繳費
海南2024高校專升本考試報名繳費截止時間為2024年1月20日17:30,未繳費的考生視為放棄報名資格,不給予安排考試。收費標準根據《海南省發展和改革委員會、海南省財政廳關于規范普通高考和成人高考等考試收費管理的通知》(瓊發改收費〔2009〕1272號)文件規定,每人每科40元,共計120元。
4.專項計劃報考資格審核
報考有關高校原“建檔立卡貧困戶家庭畢業生”專項計劃的考生,原“建檔立卡貧困戶家庭畢業生”身份由海南省鄉村振興局審核。
報考有關高校“退役大學生士兵”專項計劃的專升本考生,須按招生院校規定的時間,現場提交本人《入伍批準書》《退出現役證》《海南省退役大學生士兵報考“專升本”身份認證表》(填寫附件3表格,到安置地退役軍人事務部門進行身份認證),由招生學校依據有關證明材料進行確認報考資格。
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
2024年海南高校專升本考試報名時間及考試時間公布(含報名方法及步驟)目前各省專升本考試已經陸續啟動,那么海南地區的高校專升本考試報名時間及考試時間是什么時候呢?下面跟著小編一起來詳細的了解下吧! 2024年海南高校專升本考...作者:山海 時間:2024-01-08
-
山東專升本院校及專業有哪些2024具體名單一覽表專升本是普通高等教育專科層次起點升本科教育的簡稱,是很多專科生提升學歷的有效途徑,那么對于山東考生來說,山東專升本院校及專業有哪些?下面跟著小編一起來...作者:山海 時間:2023-12-25
-
專升本和自考本科有什么區別?文憑一樣嗎含金量哪個高?專升本和自考本惡都是提升學歷的方式,最終取得的本科學歷都是國家承認的且學信網可查,那么兩者有什么區別被?含金量哪個更高一點?跟著小編一起來詳細的了解下...作者:山海 時間:2023-11-23
-
專升本要讀幾年學費多少?專升本第一學歷是本科還是專科?專升本指專科層次學生進入本科層次階段學習的選拔考試,是教育體制大專層次學生升入本科院校的考試制度。那么專升本要讀幾年學費多少?以及專升本第一學歷是本科...作者:小魚 時間:2023-11-10
-
2023年湖北省專升本教育考試時間及成績查詢入口:附招生院校名單專升本考試是指大學專科層次學生進入本科層次階段學習的選拔考試,是中國大陸教育體制大專層次學生升入本科院校的考試制度。那么湖北省今年的專升本考試時間是什...作者:kokkuri 時間:2023-06-13
-
2023年吉林省專升本教育考試時間及成績查詢入口:具體事項安排專升本考試是指大學專科層次學生進入本科層次階段學習的選拔考試,是中國大陸教育體制大專層次學生升入本科院校的考試制度。那么吉林省今年的專升本考試時間是什...作者:kokkuri 時間:2023-06-13